Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
<TD ALIGN=CENTER WIDTH=17% bgcolor="#c0c0c0"> </TD> | <TD ALIGN=CENTER WIDTH=17% bgcolor="#c0c0c0"> </TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER WIDTH=17%>[[Arbeitszeit|Zeiterfassung]]</TD> | <TD ALIGN=CENTER WIDTH=17%>[[Arbeitszeit|Zeiterfassung]]</TD> | ||
< | <th bgcolor="#c0c0c0"> </th> | ||
<TD ALIGN=CENTER WIDTH=17%>[[Geoarbeitsplatz|Karte]]</TD> | <TD ALIGN=CENTER WIDTH=17%>[[Geoarbeitsplatz|Karte]]</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER WIDTH=17%>[[Download]]</TD> | <TD ALIGN=CENTER WIDTH=17%>[[Download]]</TD> | ||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=15> | <TABLE BORDER=0 CELLPADDING=15> | ||
<TR><TD BGCOLOR=lawngreen> | <TR><TD BGCOLOR=lawngreen> | ||
<font size="4" face="Arial"><b>[https://cargobay.orgamon.org/ <u>Downloads</u>],Setup [https://cargobay.orgamon.org/Setup-OrgaMon- | <font size="4" face="Arial"><b>[https://cargobay.orgamon.org/ <u>Downloads</u>],Setup [https://cargobay.orgamon.org/Setup-OrgaMon-8750.exe <u>direkt</u>] herunterladen</b></font><br> | ||
<font size="-4"> </font><br> | <font size="-4"> </font><br> | ||
<font size="-3" face="Verdana">Was ist neu? ([https://cargobay.orgamon.org/OrgaMonRev.html <u>Changelog</u>])</font><br> | <font size="-3" face="Verdana">Was ist neu? ([https://cargobay.orgamon.org/OrgaMonRev.html <u>Changelog</u>])</font><br> |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2024, 17:37 Uhr
OrgaMon ist ein freies Software-System zur Bewältigung typischer IT - Anforderungen von Unternehmen.
Dieses Wiki stellt eine umfassende Wissensquelle rund um das OrgaMon-System dar. Bitte helfen Sie mit diese Quelle noch klarer und sprudelnder zum machen! Drücken Sie einfach bei einem Artikel oben "bearbeiten". Der Benutzername lautet OrgaMon, das Passwort wikiwiki10. Allgemeine Tipps und Tricks zum Thema "Arbeiten mit einem Wiki" gibt es hier
- Organisation ist nicht die Grundlage Ihres Erfolges, sie sichert jedoch dessen Fortbestand (Organisationsbestandteile sind Kundenbeziehung, Lieferantenbeziehung, Herstellerbeziehung, Warenketten, Lager, Rechnungswesen, integrierter WebShop).
- Monitoring aller Geschäftsprozesse (Buchhaltung, Mahnwesen, Kostenrechnung, OLAP, Datawarehouse, Modellrechnung, Resourceplanung, Arbeitszeiterfassung, Budget-Kalkulation) ist der zweite Schwerpunkt des OrgaMon.