Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<font size=-1 face=Tahoma>OrgaMon ist eine [[OrgaMon:Lizenzbestimmungen|freies]] Software-System zur | <font size=-1 face=Tahoma>OrgaMon ist eine [[OrgaMon:Lizenzbestimmungen|freies]] Software-System zur Bew䬴igung unterschiedlicher IT - Anforderungen. Als Unternehmenssoftware hat OrgaMon einen ganzheitlichen Ansatz.<br> | ||
<br> | <br> | ||
* <font size=+1><b>Orga</b><font size=-1>nisation ist nicht die Grundlage Ihres Erfolges, sie sichert jedoch dessen Fortbestand (Organisationsbestandteile sind Kundenbeziehung, Lieferantenbeziehung, Herstellerbeziehung, Warenketten, Lager, Rechnungswesen, integrierter WebShop).<br> | * <font size=+1><b>Orga</b><font size=-1>nisation ist nicht die Grundlage Ihres Erfolges, sie sichert jedoch dessen Fortbestand (Organisationsbestandteile sind Kundenbeziehung, Lieferantenbeziehung, Herstellerbeziehung, Warenketten, Lager, Rechnungswesen, integrierter WebShop).<br> | ||
* <font size=+1><b>Mon</b><font size=-1>itoring aller | * <font size=+1><b>Mon</b><font size=-1>itoring aller Gesch䦴sprozesse (Buchhaltung, Mahnwesen, Kostenrechnung, OLAP, Datawarehouse, Modellrechnung(ab 2006), Resourceplanung, Arbeitszeiterfassung, Budget-Kalkulation) ist der zweite Schwerpunkt des OrgaMon.<br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Download]], [[Screenshots]], [[Referenzen]], [[Impressum]]<br> | [[Download]], [[Screenshots]], [[Referenzen]], [[Impressum]]<br> | ||
<font size=2> | <font size=2> | ||
== Hilfe - Index == | == Hilfe - Index == | ||
[[ | [[Bedienungsgrunds䴺e]], [[Technik|technischer ܢerblick]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
<b>[[Personen]]</b><br> | <b>[[Personen]]</b><br> | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<b>[[Order]]</b><br> | <b>[[Order]]</b><br> | ||
[[Buchungsfolge]], [[Agent]], [[Wareneingang]]<br> | [[Buchungsfolge]], [[Agent]], [[Wareneingang]]<br> | ||
<b>[[ | <b>[[Buchf?]]</b><br> | ||
[[Ausgangsrechnungen]], [[Zahlungstypen]], [[Zahlung]], [[HBCI|HBCI-Anbindung]]<br> | [[Ausgangsrechnungen]], [[Zahlungstypen]], [[Zahlung]], [[HBCI|HBCI-Anbindung]]<br> | ||
<b>[[Warenwirtschaft]]</b><br> | <b>[[Warenwirtschaft]]</b><br> | ||
[[Artikel]], [[Sortiment]], [[Verlage]], [[Lager]], [[Inventur]], [[Artikelpakete]]<br> | [[Artikel]], [[Sortiment]], [[Verlage]], [[Lager]], [[Inventur]], [[Artikelpakete]]<br> | ||
<b>[[Resourcemanagement]]</b><br> | <b>[[Resourcemanagement]]</b><br> | ||
[[ | [[Auftr䧥]], [[Arbeitszeit]], [[Budget]], [[Import]], [[Export]], [[Geolokalisierung]], [[Baustelle]], [[Monteure]], [[MonDa]], [[JonDa]]<br> | ||
<b> | <b>Qualitä´³management</b><br> | ||
[[QM.Konzepte|Konzepte]], [[QM.Bearbeiter|Bearbeiter]], [[QM.Gruppen|Gruppen]], [[QM.Rechte|Rechte]], [[QM.Test| | [[QM.Konzepte|Konzepte]], [[QM.Bearbeiter|Bearbeiter]], [[QM.Gruppen|Gruppen]], [[QM.Rechte|Rechte]], [[QM.Test|Testf䬬e]], [[QM.Ereignis|Ereignis]]<br> | ||
<b>Internet Dienste</b><br> | <b>Internet Dienste</b><br> | ||
[[WebShop.Admin|WebShop Verwaltung]], [[WebShop|Installation]], [[eBusiness]]<br> | [[WebShop.Admin|WebShop Verwaltung]], [[WebShop|Installation]], [[eBusiness]]<br> |
Version vom 19. Juli 2005, 09:34 Uhr
OrgaMon ist eine freies Software-System zur Bew䬴igung unterschiedlicher IT - Anforderungen. Als Unternehmenssoftware hat OrgaMon einen ganzheitlichen Ansatz.
- Organisation ist nicht die Grundlage Ihres Erfolges, sie sichert jedoch dessen Fortbestand (Organisationsbestandteile sind Kundenbeziehung, Lieferantenbeziehung, Herstellerbeziehung, Warenketten, Lager, Rechnungswesen, integrierter WebShop).
- Monitoring aller Gesch䦴sprozesse (Buchhaltung, Mahnwesen, Kostenrechnung, OLAP, Datawarehouse, Modellrechnung(ab 2006), Resourceplanung, Arbeitszeiterfassung, Budget-Kalkulation) ist der zweite Schwerpunkt des OrgaMon.
Download, Screenshots, Referenzen, Impressum
Hilfe - Index
Bedienungsgrunds䴺e, technischer ܢerblick
Personen
Musikerverkettung, Bearbeiter, Kundenbindung, eMail
Belege
Mahnsystem, Versand, Zahlungsart
Order
Buchungsfolge, Agent, Wareneingang
Buchf?
Ausgangsrechnungen, Zahlungstypen, Zahlung, HBCI-Anbindung
Warenwirtschaft
Artikel, Sortiment, Verlage, Lager, Inventur, Artikelpakete
Resourcemanagement
Auftr䧥, Arbeitszeit, Budget, Import, Export, Geolokalisierung, Baustelle, Monteure, MonDa, JonDa
Qualitä´³management
Konzepte, Bearbeiter, Gruppen, Rechte, Testf䬬e, Ereignis
Internet Dienste
WebShop Verwaltung, Installation, eBusiness
Hilfskomponenten
Update, CareTaker, keepcon, Systemeinstellungen, Tagesabschluss, Tagwache, Datensicherung, OLAP, Drucken, eMail, AutoUp, Datenbankserver Firebird
Installation
Arbeitsplatz, Start-Up, Datenbank, WebShop
Entwickler
eCommerce, Entwickler Schnellstart, Linux