Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<br> | <br> | ||
* <font size=+1><b>Orga</b><font size=-1>nisation ist nicht die Grundlage Ihres Erfolges, sie sichert jedoch dessen Fortbestand (Organisationsbestandteile sind Kundenbeziehung, Lieferantenbeziehung, Herstellerbeziehung, Warenketten, Lager, Rechnungswesen, integrierter WebShop).<br> | * <font size=+1><b>Orga</b><font size=-1>nisation ist nicht die Grundlage Ihres Erfolges, sie sichert jedoch dessen Fortbestand (Organisationsbestandteile sind Kundenbeziehung, Lieferantenbeziehung, Herstellerbeziehung, Warenketten, Lager, Rechnungswesen, integrierter WebShop).<br> | ||
* <font size=+1><b>Mon</b><font size=-1>itoring aller | * <font size=+1><b>Mon</b><font size=-1>itoring aller Geschäftsprozesse (Buchhaltung, Mahnwesen, Kostenrechnung, OLAP, Datawarehouse, Modellrechnung(ab 2006), Resourceplanung, Arbeitszeiterfassung, Budget-Kalkulation) ist der zweite Schwerpunkt des OrgaMon.<br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Download]], [[Screenshots]], [[Referenzen]], [[Impressum]]<br> | [[Download]], [[Screenshots]], [[Referenzen]], [[Impressum]]<br> | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<b>[[Resourcemanagement]]</b><br> | <b>[[Resourcemanagement]]</b><br> | ||
[[Auftraege|Aufträge]], [[Arbeitszeit]], [[Budget]], [[Import]], [[Export]], [[Geolokalisierung]], [[Baustelle]], [[Monteure]], [[MonDa]], [[JonDa]]<br> | [[Auftraege|Aufträge]], [[Arbeitszeit]], [[Budget]], [[Import]], [[Export]], [[Geolokalisierung]], [[Baustelle]], [[Monteure]], [[MonDa]], [[JonDa]]<br> | ||
<b> | <b>Qualitämanagement</b><br> | ||
[[QM.Konzepte|Konzepte]], [[QM.Bearbeiter|Bearbeiter]], [[QM.Gruppen|Gruppen]], [[QM.Rechte|Rechte]], [[QM.Test|Testfälle]], [[QM.Ereignis|Ereignis]]<br> | [[QM.Konzepte|Konzepte]], [[QM.Bearbeiter|Bearbeiter]], [[QM.Gruppen|Gruppen]], [[QM.Rechte|Rechte]], [[QM.Test|Testfälle]], [[QM.Ereignis|Ereignis]]<br> | ||
<b>Internet Dienste</b><br> | <b>Internet Dienste</b><br> |
Version vom 19. Juli 2005, 10:07 Uhr
OrgaMon ist eine freies Software-System zur Bewältigung unterschiedlicher IT - Anforderungen. Als Unternehmenssoftware hat OrgaMon einen ganzheitlichen Ansatz.
- Organisation ist nicht die Grundlage Ihres Erfolges, sie sichert jedoch dessen Fortbestand (Organisationsbestandteile sind Kundenbeziehung, Lieferantenbeziehung, Herstellerbeziehung, Warenketten, Lager, Rechnungswesen, integrierter WebShop).
- Monitoring aller Geschäftsprozesse (Buchhaltung, Mahnwesen, Kostenrechnung, OLAP, Datawarehouse, Modellrechnung(ab 2006), Resourceplanung, Arbeitszeiterfassung, Budget-Kalkulation) ist der zweite Schwerpunkt des OrgaMon.
Download, Screenshots, Referenzen, Impressum
Hilfe - Index
Bedienungsgrundsä´ºe, technischer Überblick
Personen
Musikerverkettung, Bearbeiter, Kundenbindung, eMail
Belege
Mahnsystem, Versand, Zahlungsart
Order
Buchungsfolge, Agent, Wareneingang
Buchf?
Ausgangsrechnungen, Zahlungstypen, Zahlung, HBCI-Anbindung
Warenwirtschaft
Artikel, Sortiment, Verlage, Lager, Inventur, Artikelpakete
Resourcemanagement
Aufträge, Arbeitszeit, Budget, Import, Export, Geolokalisierung, Baustelle, Monteure, MonDa, JonDa
Qualitämanagement
Konzepte, Bearbeiter, Gruppen, Rechte, Testfälle, Ereignis
Internet Dienste
WebShop Verwaltung, Installation, eBusiness
Hilfskomponenten
Update, CareTaker, keepcon, Systemeinstellungen, Tagesabschluss, Tagwache, Datensicherung, OLAP, Drucken, eMail, AutoUp, Datenbankserver Firebird
Installation
Arbeitsplatz, Start-Up, Datenbank, WebShop
Entwickler
eCommerce, Entwickler Schnellstart, Linux