Export: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 949: | Zeile 949: | ||
| T204 | | T204 | ||
| Tag + Nacht außer Betriebsruhe | | Tag + Nacht außer Betriebsruhe | ||
| T204 | | T204 | ||
|- | |- | ||
| T208 | | T208 | ||
| nachts außer Betriebsruhe | | nachts außer Betriebsruhe | ||
| T208 | | T208 | ||
|- | |- | ||
| T209 | | T209 | ||
| 1/2 Nacht I | | 1/2 Nacht I | ||
| T209 | | T209 | ||
|- | |- | ||
| T210 | | T210 | ||
| Nachtbeleuchtung | | Nachtbeleuchtung | ||
| T210 | | T210 | ||
|- | |- | ||
| T215 | | T215 | ||
| Verkehrsstufe | | Verkehrsstufe | ||
| T215 | | T215 | ||
|- | |- | ||
| T216 | | T216 | ||
| 1/2 Nacht II | | 1/2 Nacht II | ||
| T216 | | T216 | ||
|- | |- | ||
| T218 | | T218 | ||
| Ämter | | Ämter | ||
| T218 | | T218 | ||
|- | |- | ||
| T223 | | T223 | ||
| Hz. Tarif 7 | | Hz. Tarif 7 | ||
| T223 | | T223 | ||
|- | |- | ||
| T224 | | T224 | ||
| HT / NT Kirchen | | HT / NT Kirchen | ||
| T224 | | T224 | ||
|- | |- | ||
| T226 | | T226 | ||
| Hz. Tarif 10 | | Hz. Tarif 10 | ||
| T226 | | T226 | ||
|- | |- | ||
| T227 | | T227 | ||
| Hz. Tarif 11 | | Hz. Tarif 11 | ||
| T227 | | T227 | ||
|- | |- | ||
| T228 | | T228 | ||
| Hz. Tarif 12 | | Hz. Tarif 12 | ||
| T228 | | T228 | ||
|- | |- | ||
| T230 | | T230 | ||
| Hz. Tarif | | Hz. Tarif | ||
| T230 | | T230 | ||
|- | |- | ||
| T233 | | T233 | ||
| Sp. Gruppe 2.1 | | Sp. Gruppe 2.1 | ||
| T233 | | T233 | ||
|- | |- | ||
| T236 | | T236 | ||
| Hz. Gruppe 1 | | Hz. Gruppe 1 | ||
| T236 | | T236 | ||
|- | |- | ||
| T237 | | T237 | ||
| Hz. Tarif 14 | | Hz. Tarif 14 | ||
| T237 | | T237 | ||
|- | |- | ||
| T238 | | T238 | ||
| Hz. Tarif 15 | | Hz. Tarif 15 | ||
| T238 | | T238 | ||
|- | |- | ||
| T240 | | T240 | ||
| Hz. Tarif 16 | | Hz. Tarif 16 | ||
| T240 | | T240 | ||
|- | |- | ||
| T241 | | T241 | ||
| Hz. Tarif 17 | | Hz. Tarif 17 | ||
| T241 | | T241 | ||
|- | |- | ||
| T243 | | T243 | ||
| Sp. Gruppe 2.2 | | Sp. Gruppe 2.2 | ||
| T243 | | T243 | ||
|- | |- | ||
| T244 | | T244 | ||
| Hz. Gruppe 2 | | Hz. Gruppe 2 | ||
| T244 | | T244 | ||
|- | |- | ||
| T245 | | T245 | ||
| NT / HT 3 | | NT / HT 3 | ||
| T245 | | T245 | ||
|- | |- | ||
| T246 | | T246 | ||
| Sp. Gruppe 3.1 | | Sp. Gruppe 3.1 | ||
| T246 | | T246 | ||
|- | |- | ||
| T247 | | T247 | ||
| Sp. Gruppe 3.2 | | Sp. Gruppe 3.2 | ||
| T247 | | T247 | ||
|- | |- | ||
| T248 | | T248 | ||
| Sp. Gruppe 3.3 | | Sp. Gruppe 3.3 | ||
| T248 | | T248 | ||
|- | |- | ||
| T253 | | T253 | ||
| Sp. Gruppe 2.3 | | Sp. Gruppe 2.3 | ||
| T253 | | T253 | ||
|- | |- | ||
| T254 | | T254 | ||
| Hz. Gruppe 3 | | Hz. Gruppe 3 | ||
| T254 | | T254 | ||
|- | |- | ||
| T255 | | T255 | ||
| Hz. Tarif 13 | | Hz. Tarif 13 | ||
| T255 | | T255 | ||
|- | |- | ||
| T256 | | T256 | ||
| Hz. Tarif 18 | | Hz. Tarif 18 | ||
| T256 | | T256 | ||
|- | |- | ||
| T257 | | T257 | ||
| Hz. Tarif 19 | | Hz. Tarif 19 | ||
| T257 | | T257 | ||
|- | |- | ||
| T258 | | T258 | ||
| | | | ||
| T258 | | T258 | ||
|- | |- | ||
| T273 | | T273 | ||
| Hz. Tarif 3 | | Hz. Tarif 3 | ||
| T273 | | T273 | ||
|- | |- | ||
| T283 | | T283 | ||
| Hz. Tarif 5 | | Hz. Tarif 5 | ||
| T283 | | T283 | ||
|- | |- | ||
| T284 | | T284 | ||
| Hz. Tarif 6 | | Hz. Tarif 6 | ||
| T284 | | T284 | ||
|- | |- | ||
| T291 | | T291 | ||
| | | | ||
| T291 | | T291 | ||
|- | |- | ||
| T293 | | T293 | ||
| RZ - MAX - Zähler 3 | | RZ - MAX - Zähler 3 | ||
| T293 | | T293 | ||
|- | |- | ||
| T294 | | T294 | ||
| Vertragsabnehmer | | Vertragsabnehmer | ||
| T294 | | T294 | ||
|- | |- | ||
| T295 | | T295 | ||
| Vertragsabnehmer 1 | | Vertragsabnehmer 1 | ||
| T295 | | T295 | ||
|- | |- | ||
| T296 | | T296 | ||
| Vertragsabnehmer 2 | | Vertragsabnehmer 2 | ||
| T296 | | T296 | ||
|- | |- | ||
| T297 | | T297 | ||
| Zeitsynchr. | | Zeitsynchr. | ||
| T297 | | T297 | ||
|- | |- | ||
| T300 | | T300 | ||
| RZ - MAX - Zähler 3* | | RZ - MAX - Zähler 3* | ||
| T300 | | T300 | ||
|- | |- | ||
| T999 | | T999 | ||
| unbekannt | | unbekannt | ||
| T999 | | T999 | ||
|- | |||
| | |||
| Leere Eingaben sind erlaubt | |||
| | |||
|} | |} |
Version vom 15. Juli 2009, 14:22 Uhr
Auftragsergebnisse werden abgelegt auf der Internetablage
Auftraggeberinfos über Routen werden abgelegt auf Externe Routen
Ergebnis-TAN-System
Abgearbeitete Aufträge können automatisiert (im Rahmen der Tagwache) dem Auftraggeber rückübermittelt werden. Die Ergebnisdaten werden in der Regel auf einer InterNet-Ablage zum Download zur Verfügung gestellt.
Sobald die Übertragung (OrgaMon auf InterNetablage) erfolgt ist, wird eine "Auftraggeber TAN" in den Auftrag eingetragen (siehe im Auftrag Reiter Status). Der OrgaMon hat in der Vergangenheit viele unterschiedliche Rückkanal konzepte harmoisiert, so dass nur noch das allgemeine SAP Modell übriggeblieben ist.
Als zusätzliches Symbol erhält der auftrag ein "goldenes Vorhängeschloss" um zu symbolisieren, dass die Daten an den Auftraggeber schon gemeldet wurden und eine Änderung der Daten gesperrt sein sollte. Meldungen werden immer zu T(r)A(nsaktions)N(ummern) zusammengefasst. Also im Rahmen der TAN Nummer 0010 wurden z.B. 30 Erfolge und 2 unmögliche gemeldete. Wann die TAN gemeldete wurde kann in der Internetablage nachsehen werden, dort sind die ZIP - Archive mit einem Datum und Uhrzeit versehen.
Einzelne TAN Meldungen können auch rückgängig gemacht werden. (Baustelle, Reiter Exporte).
SAP Dateiformat "Auftrag"
Geschäftspartner;
Geschäftspartnertyp;
Geschäftspartnerart;
Gruppierung;
Name;
Name 2;
Name 3;
Name 4;
c/o;
Anrede;
Akademischer Titel;
2.Akademischer Titel;
Akademischer Titel 1 + 2 zusg.;
Vorsatzwort z. Namen;
Vorsatzwort z. Namen;
Vorsatzwort z. Namen 1 + 2 zusg.;
Namenszusatz;
Kfz-Länderschlüssel;
Straße;
Hausnummer;
Hausnummer-Ergänzung;
Postleitzahl;
Ort;
Ortsteil;
Postfach;
PLZ Postfach;
Postfach-Ort;
Briefanschrift 1.Zeile;
Briefanschrift 2.Zeile;
Briefanschrift 3.Zeile;
Briefanschrift 4.Zeile;
Briefanschrift 5.Zeile;
Briefanschrift 6.Zeile;
Briefanrede aufb.;
Anlage;
Geräteplatz;
Standortzusatz;
alte Serialnummer;
alte Materialnummer;
Bauform altes Gerät;
alte Zählwerksnummer;
1. Ablesedatum;
1. Zählerstand altes Gerät;
2. Ablesedatum;
2. Zählerstand altes Gerät;
Wechseldatum;
Zählerstand altes Gerät bei Ausbau;
neue Serialnummer;
neue Materialnummer;
neue Zählwerksnummer;
Zählerstand neues Gerät;
- SAP Dateiformat für die Rückinformation
XLS-Datei ErgebnisVolumen
A = Zaehler_Nummer B = MaterialnummerZaehlerAlt C = ZaehlwerksnummerAlt D = GeraeteplatzAlt E = ZaehlerStandAlt F = WechselDatum G = ZaehlerStandNeu H = ZaehlerNummerNeu I = MaterialnummerNeu J = ZaehlwerksnummerNeu K = AnlageAlt
A=Zaehler_Nummer // Serialnummer des "alten Geräts" (B=MaterialnummerZaehlerAlt) // optional (C=ZaehlwerksnummerAlt) // 1 oder ohne: Eintarifzähler; sonst 1=HT, 2=NT (D=GeraeteplatzAlt) E=ZaehlerStandAlt // Ausbaustand des alten Zählers F=WechselDatum G=ZaehlerStandNeu // Einbaustand den neuen Zählers H=ZaehlerNummerNeu // Einbauserialnummer (I=MaterialnummerNeu) (J=ZaehlwerksnummerNeu) (K=AnlageAlt)
Freie Zähler
MaterialNo;Serialnummer;Funktionsklasse;GTyp;Baujahr;Bglbgungsjahr;ZWrk;Lagerort;Systemstatus;Stand;Lager;Werk
SKO058;78515;230/400;LZKJ-IB73300A3700;2001;2001;0001;F011;EFRE
die unterstrichenen Feldüberschriften müssen in der EFRE Datei sichergestellt werden. Ein Wert ist jedoch nicht immer notwendig!
die kursiv gestellten Feldüberschriften werden im SAP-Umfeld benötigt.
Beispielhafte Konfiguration
ZipPräfix=TEST.
SpaltenReihenfolge=MeldNr;GTyp;Zaehler_Nummer;Zw;ZaehlerStandAlt;LgOrt;EFRE_GTyp;ZaehlerNummerNeu;ZaehlerStandNeu;VgGrd;WechselDatum
FreieZähler=SUEWAG\SÜWT.EFRE.csv
MaterialNummerAlt=GTyp
MaterialNummerNeu=EFRE_GTyp
Zählwerk=Zw
erweitertes SQL
in diesem Eingabefeld haben Sie die Möglichkeit einschränkend auf das Meldevolumen zu wirken. z.B. nur die Wechselergebenisse eines Monats liefern:
((zaehler_wechsel >= '01.09.2006') and
(zaehler_wechsel < '01.10.2006')) and
IDOC Einstellungen
Baustelle->Exporte
...
SpaltenReihenfolge=Zaehler_Nummer;aegpl_devloc;aeastl_anlage;aeger_matnr;aeger_sparte;ZaehlerStandAlt;WechselDatum;ZaehlerStandNeu;ZaehlerNummerNeu;MaterialnummerNeu;ZaehlwerksnummerNeu;Werk;Lager
ZipPräfix=TEST.
FreieZähler=IDOC\EFRE.csv
MaterialnummerNeu=MaterialnummerNeu
ZaehlwerksnummerNeu=ZaehlwerksnummerNeu
Zählwerk=ZaehlwerksnummerAlt
AuchAlsIDOC=JA
Zur Konvertierung der Quelldateien:
IDOC.Mappings.ini Datei (für OrgaMon), um aus XLS die einzelnen IDOCs zu erstellen!
Mapping.txt Datei (für Oc), um aus den SAP Dateien mit der Endung .tab die CSV zu erstellen!
Standard-Spalten
'Datum;KundeNummer;Monteur;Bemerkung;Art;Zaehler_Nummer;' +
'Anschreiben_Name;Anschreiben_Strasse;Verbraucher_Ort;' + 'Verbraucher_Name;Verbraucher_Strasse;Anschreiben_Ort;' + 'Zeit;Geaendert;Auftrags_Nummer;Status1;Status2;WochentagKurz;' + 'Verbraucher_Name2;Anschreiben_Name2;WochentagLang;MonteurText;' + 'ZeitText;DatumText;Baustelle;Bearbeiter;Sperre;Planquadrat;' + 'ZaehlerInfo1;ZaehlerInfo2;ZaehlerInfo3;ZaehlerInfo4;ZaehlerInfo5;' + 'ZaehlerInfo6;ZaehlerInfo7;ZaehlerInfo8;ZaehlerInfo9;ZaehlerInfo10;' + 'Verbraucher_Ortsteil;ZaehlerNummerKorrektur;ZaehlerNummerNeu;' + 'ZaehlerStandAlt;ZaehlerStandNeu;Protokoll;WechselDatum;WechselZeit;' + 'ReglerNummerAlt;ReglerNummerKorrektur;ReglerNummerNeu;' + 'Verbaucher_Strasse_Teil1;Verbaucher_Strasse_Teil2;Verbaucher_Strasse_Teil3;' + 'WordEmpfaenger;ReferenzIdentitaet;WordAnzahl;OrtsteilCode;SperreKurz;MonteurHandy;' + 'InternInfo1;InternInfo2;InternInfo3;InternInfo4;InternInfo5;' + 'InternInfo6;InternInfo7;InternInfo8;InternInfo9;InternInfo10;' + 'Status3;'
comet
MonteurText in Tag <monteur>
Eingabe-Kürzel Monteur | Bedeutung | Text/Kürzel "Schnittstellenebene" |
---|---|---|
Rauhut, Torsten | - | SUBS_MRA |
Sawatzki, Sven | - | SUBS_MSA |
Fredrich, Thomas | - | SUBS_MFR |
Augner, Nick | - | SUBS_MAU |
Lemke, Andre | - | SUBS_MLE |
Müller, Christoph | - | SUBS_MMÜ |
ZA in Tag "<einbauort>"
Eingabe-Kürzel Monteur | Bedeutung | Text/Kürzel "Schnittstellenebene" |
---|---|---|
01 | 1. Etage | 01 |
02 | 2. Etage | 02 |
03 | 3. Etage | 03 |
04 | 4. Etage | 04 |
05 | 5. Etage | 05 |
06 | 6. Etage | 06 |
07 | 7. Etage | 07 |
08 | 8. Etage | 08 |
09 | 9. Etage | 09 |
10 | 10. Etage | 10 |
AR | Abstellraum | AR |
BD | Bad | BD |
BV | Baustromverteiler | BV |
DA | Dachboden | DA |
DG | Dachgeschoss | DG |
DT | Damentoilette | DT |
EG | Erdgeschoss | EG |
FL | Flur | FL |
GA | Garage | GA |
GT | Garten | GT |
HT | Herrentoilette | HT |
HZ | Heizungskeller | HZ |
KE | Keller | KE |
KÜ | Küche | KÜ |
LG | Lager | LG |
OG | Obergeschoss | OG |
SC | Schacht | SC |
TR | Treppenhaus | TR |
UN | unbekannt | UN |
WG | Wohnung | WG |
WK | Waschküche | WK |
WS | Werkstatt | WS |
ZR | Zählerraum | ZR |
Mainova
XML Schnittstelle mit Datentransport in Hülsen, eindeutig identifiziert durch <BEZEICHNUNG>"Hülsenname"<BEZEICHNUNG>
SA in Hülse "Korr. MontagekennzeichenNr"
- JONDA: Montageart
Eingabe-Kürzel Monteur | Bedeutung | Text/Kürzel "Schnittstellenebene" |
---|---|---|
N | Strom - keine besondere Zuordnung | M0 |
D | Strom - direkt angeschlossener Zähler | M1 |
S | Strom - Steckklemme | M3 |
X | Strom - Steckklemme | M3 |
P | Strom - Prüfklemme | M4 |
B | Strom - Bauzähler | M5 |
M | Strom - mit Messsatzschrank | M6 |
V | Strom - privater Messsatzschrank | M8 |
Andere Eingaben => "Leer" |
wird und wurde vom Monteur nicht eingetragen! Nur SA=X (Steckklemme) wird in "Klasse014" als 'ja'/'nein'=default transportiert.
A1 in Hülse "Korr. Sperrmöglichkeitnr."
- JONDA: Sperrmöglichkeit
B Strom - Brücke H Strom - Hauptschalter K Strom - Kasten S Strom - Stöpsel T Strom - Trenner (Sicherungslasttrenner)
A2 in Hülse "Korr. Verbrauchsstelle"
Verbrauchsstelle (FreiText! ohne Tabelle)
Hülse OK, aber Inhalt falsch
die gemessene Abnahmestelle charakterisiert, z.B. Allg. (für Allgemeinzähler) oder 1.OG li (für eine bestimmte Wohnung im Haus)
A3 in Hülse "Korr. Standortnr" (Tabelle 23: Standort)
- JONDA: Standort
Eingabe-Kürzel Monteur | Bedeutung | Text/Kürzel "Schnittstellenebene" |
---|---|---|
1 | 1. Stock | 1 |
2 | 2. Stock | 2 |
3 | 3. Stock | 3 |
4 | 4. Stock | 4 |
5 | 5. Stock | 5 |
6 | 6. Stock | 6 |
7 | 7. Stock | 7 |
8 | 8. Stock | 8 |
9 | 9. Stock | 9 |
10 | 10. Stock | 10 |
11 | 11. Stock | 11 |
12 | 12. Stock | 12 |
13 | 13. Stock | 13 |
14 | 14. Stock | 14 |
15 | 15. Stock | 15 |
16 | 16. Stock | 16 |
17 | 17. Stock | 17 |
18 | 18. Stock | 18 |
19 | 19. Stock | 19 |
20 | 20. Stock | 20 |
21 | 21. Stock | 21 |
22 | 22. Stock | 22 |
23 | 23. Stock | 23 |
24 | 24. Stock | 24 |
25 | 25. Stock | 25 |
26 | 26. Stock | 26 |
27 | 27. Stock | 27 |
28 | 28. Stock | 28 |
29 | 29. Stock | 29 |
30 | 30. Stock | 30 |
31 | 31. Stock | 31 |
32 | 32. Stock | 32 |
33 | 33. Stock | 33 |
34 | 34. Stock | 34 |
35 | 35. Stock | 35 |
36 | 36. Stock | 36 |
37 | 37. Stock | 37 |
38 | 38. Stock | 38 |
39 | 39. Stock | 39 |
40 | 40. Stock | 40 |
41 | 41. Stock | 41 |
42 | 42. Stock | 42 |
43 | 43. Stock | 43 |
44 | 44. Stock | 44 |
45 | 45. Stock | 45 |
46 | 46. Stock | 46 |
47 | 47. Stock | 47 |
48 | 48. Stock | 48 |
49 | 49. Stock | 49 |
50 | 50. Stock | 50 |
51 | 51. Stock | 51 |
52 | 52. Stock | 52 |
53 | 53. Stock | 53 |
54 | 54. Stock | 54 |
55 | 55. Stock | 55 |
56 | 56. Stock | 56 |
57 | 57. Stock | 57 |
58 | 58. Stock | 58 |
59 | 59. Stock | 59 |
60 | 60. Stock | 60 |
ASR | Anschlussraum | ASR |
BAUS | Bauschrank | BAUS |
BAUV | Baustellenverteiler | BAUV |
BOX | BOX | BOX |
DA | Dach | DA |
DG | Dachgeschoss | DG |
EG | Erdgeschoss | EG |
EGHZ | Erdgeschoss Heizung | EGHZ |
EGZ | Erdgeschoss Zählerraum | EGZ |
GA | Garage | GA |
GEYS | Geyersäule | GEYS |
HA | Halle | HA |
HH | Hinterhaus | HH |
HHK | Hinterhaus Keller | HHK |
IFR | Im Freien | IFR |
K | Keller | K |
KHZ | Keller Heizung | KHZ |
KZ | Keller Zählerraum | KZ |
LAD | Laden | LAD |
LAG | Lager | LAG |
NBG | Nebengebäude | NBG |
NSHV | NSHV-Raum | NSHV |
RGST | Reglerstation | RGST |
SCHA | Schacht | SCHA |
SOUT | Souterrain | SOUT |
TG | Tiefgarage | TG |
TG1 | Tiefgarage 1.UG | TG1 |
TG2 | Tiefgarage 2.UG | TG2 |
TG3 | Tiefgarage 3.UG | TG3 |
TG4 | Tiefgarage 4.UG | TG4 |
U1 | 1. Untergeschoss | U1 |
U2 | 2. Untergeschoss | U2 |
U3 | 3. Untergeschoss | U3 |
U4 | 4. Untergeschoss | U4 |
VH | Vorderhaus | VH |
VHK | Vorderhaus Keller | VHK |
VORK | Vorkeller | VORK |
ZR | Zählerraum | ZR |
Andere Eingaben => "Leer" |
A4 in Hülse "Korr. Standortzusatz" (Tabelle 15: Standortzusatz)
- JONDA: Standort-Zusatz
Eingabekrzl. Mont. | Bedeutung | Exportkrzl. |
---|---|---|
R | Rechts | R. |
L | Links | L. |
M | Mitte | M. |
Treppe | Treppe | Treppe |
T | Treppe | Treppe |
Flur | Flur | Flur |
F | Flur | Flur |
Wohnung | Wohnung | Wohnung |
W | Wohnung | Wohnung |
Lager | Lager | Lager |
LA | Lager | Lager |
EFH | Einfamilienhaus | EFH |
ZÄHANS | Zähleranschlusssäule | ZÄHANS |
NBG | Nebengebäude | NBG. |
N | Nebengebäude | NBG. |
Andere Eingaben => "Leer" |
A5 in Hülse "Korr. Standortzusatz Freitext"
freier Text, keine Tabelle bekannt
SD in Hülse "Spannungsunterbrechung"
X | ja | |
nein |
hier steht als Ergebnis ja oder nein
N1 in Hülse "Dauer Spannungsausfall"
hier wird als Ergebnis eine Zahl erwartet, die die Unterbrechungszeit in Minuten angibt.
N2 in Hülse "Rundsteuerempfänger Ausbau"
Hier gehört die Nummer des Schaltgerätes hin. (auch wenn es vorhanden ist, aber nicht zugeordnet)
TA in Hülse "Huckepack-TRE"
X | ja | |
Das Ergebnis ist ja, wenn das Gerät Huckepack montiert ist, also auf einem Zähler
TB in Hülse "TRE-Kommando Einzeln" (Tabelle 24: TRE-Kommando)
- JONDA: TRE Kommando
Eingabe-Kürzel Monteur | Bedeutung | Text/Kürzel "Schnittstellenebene" |
---|---|---|
T204 | Tag + Nacht außer Betriebsruhe | T204 |
T208 | nachts außer Betriebsruhe | T208 |
T209 | 1/2 Nacht I | T209 |
T210 | Nachtbeleuchtung | T210 |
T215 | Verkehrsstufe | T215 |
T216 | 1/2 Nacht II | T216 |
T218 | Ämter | T218 |
T223 | Hz. Tarif 7 | T223 |
T224 | HT / NT Kirchen | T224 |
T226 | Hz. Tarif 10 | T226 |
T227 | Hz. Tarif 11 | T227 |
T228 | Hz. Tarif 12 | T228 |
T230 | Hz. Tarif | T230 |
T233 | Sp. Gruppe 2.1 | T233 |
T236 | Hz. Gruppe 1 | T236 |
T237 | Hz. Tarif 14 | T237 |
T238 | Hz. Tarif 15 | T238 |
T240 | Hz. Tarif 16 | T240 |
T241 | Hz. Tarif 17 | T241 |
T243 | Sp. Gruppe 2.2 | T243 |
T244 | Hz. Gruppe 2 | T244 |
T245 | NT / HT 3 | T245 |
T246 | Sp. Gruppe 3.1 | T246 |
T247 | Sp. Gruppe 3.2 | T247 |
T248 | Sp. Gruppe 3.3 | T248 |
T253 | Sp. Gruppe 2.3 | T253 |
T254 | Hz. Gruppe 3 | T254 |
T255 | Hz. Tarif 13 | T255 |
T256 | Hz. Tarif 18 | T256 |
T257 | Hz. Tarif 19 | T257 |
T258 | T258 | |
T273 | Hz. Tarif 3 | T273 |
T283 | Hz. Tarif 5 | T283 |
T284 | Hz. Tarif 6 | T284 |
T291 | T291 | |
T293 | RZ - MAX - Zähler 3 | T293 |
T294 | Vertragsabnehmer | T294 |
T295 | Vertragsabnehmer 1 | T295 |
T296 | Vertragsabnehmer 2 | T296 |
T297 | Zeitsynchr. | T297 |
T300 | RZ - MAX - Zähler 3* | T300 |
T999 | unbekannt | T999 |
Leere Eingaben sind erlaubt |