Schnittstelle.Argos.2018: Unterschied zwischen den Versionen
Root (Diskussion | Beiträge) (→Import) |
|||
(36 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Import == | == Import == | ||
* es wird eine .xml Datei geliefert, die mit Oc in eine csv-Datei konvertiert werden muss | * es wird eine .xml Datei geliefert, die mit [[Oc]] in eine csv-Datei konvertiert werden muss. Dabei muss sich im selben Verzeichnis folgende Mapping.txt befinden. | ||
=== Mapping.txt === | === Mapping.txt === | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
DSP.OBJ.MATNRNEU;1 | DSP.OBJ.MATNRNEU;1 | ||
DSP.OBJ.INFO_EINBAU;1 | DSP.OBJ.INFO_EINBAU;1 | ||
=== XML-2018.BLA === | |||
* Bei einem Erstimport muss eine leere Datei mit dem Namen "XML-2018.BLA" bereitgestellt werden | |||
** Rechter Mausklick, neue Datei, Textdokument, umbenennen nach XML-2018.BLA | |||
** die Datei sollte nun mit "0" Bytes erstellt worden sein | |||
* Bei der ersten Konvertierung und jeder weiterer Konvertierung weiterer .xml wird die Datei XML-2018.BLA weiter befüllt | |||
** Pro Baustelle und Auftragsjahr muss immer dieselbe XML-2018.BLA verwendet werden | |||
** die XML-2018.BLA wird immer um die jeweiligen Teilimporte erweitert | |||
** es ist kein Problem Oc Konverteirungen mehrfach durchzuführen, über die ARGOS-ID werden die jeweiligen Infos identifiziert und ggf. ersetzt | |||
** die XML-2018.BLA muss dann ins Baustellenverzeichnis kopiert werden, dies wird bei der Ergebnismeldung gebraucht | |||
=== Import-Schema === | |||
folgende 3 Spalten müssen (technisch notwendig) importiert und in die InternInfo gespeichert werden! Die Daten werden bei der Ergebnismeldung wiederum benötigt: | |||
ARGOS | |||
AUF_ID | |||
BN_ID | |||
Das vollständige Import-Schema: | |||
N:\argos-2018.xml.csv | |||
SAP_Info_#_#(Quelle,01) | |||
SAP_Info_#_#(ARGOS,02) | |||
SAP_Info_#_#(MANDT,03) | |||
SAP_Info_#_#(AUF_ID,04) | |||
SAP_Info_#_#(AUFTRAGSID,05) | |||
SAP_Info_#_#(STATUS,06) | |||
SAP_Info_#_#(PROZESS,07) | |||
SAP_Info_#_#(TEILPROZESS,08) | |||
SAP_Info_#_#(BN_ID,09) | |||
Zähler_Info_#_#(GER_BAUFORM,47) | |||
Zähler_Info_#_#(GER_BAUFORMTXT,48) | |||
Zähler_Info_#_#(GPL_STANDORT,39) | |||
Zähler_Info_#_#(GPL_STANDORTZUSATZ,41) | |||
Zähler_Info_#_#(GPL_STANDORTTXT,40) | |||
Zähler_Info_#_#(GPL_HINWEIS,42) | |||
Zähler_Info_#_#(SCHLUESSELNR,43) | |||
Zähler_Info_#_#(LGZUSATZ,60) | |||
Zähler_Info_#_#(GER_ZWGRUPPE,45) | |||
Zähler_Info_#_#(GER_MATNR,46) | |||
Zähler_Info_#_#(AO_NOTIZ,17) | |||
SAP_Info_#_#(AO_NOTIZ,17) | |||
Zähler_Info_#_#(AO_HINWEIS,18) | |||
SAP_Info_#_#(AO_HINWEIS,18) | |||
Zähler_Info_#_#(AO_NUM,19) | |||
SAP_Info_#_#(AO_NUM,19) | |||
Zähler_Info_#_#(INFO_AUSBAU,61) | |||
Zähler_Info_#_#(AO_TXT,20) | |||
SAP_Info_#_#(AO_TXT,20) | |||
Zähler_Ort_Strasse_#_#_#(21,22,) | |||
Zähler_Ort_Ort_#_#(23,24) | |||
Zähler_Ort_Ortsteil(25) | |||
Kunde_Brief_Nummer(26) | |||
Kunde_Brief_Name1_#_#(27,28) | |||
Kunde_Brief_Strasse_#_#_#(29,30,) | |||
Kunde_Brief_Ort_#_#(31,32) | |||
SAP_Info_#_#(AN_NUM,34) | |||
SAP_Info_#_#(VERTRAG,35) | |||
SAP_Info_#_#(VERTRAGSKONTO,36) | |||
SAP_Info_#_#(GPL_STANDORT,39) | |||
SAP_Info_#_#(GPL_STANDORTTXT,40) | |||
SAP_Info_#_#(GPL_STANDORTZUSATZ,41) | |||
SAP_Info_#_#(GPL_HINWEIS,42) | |||
SAP_Info_#_#(SCHLUESSELNR,43) | |||
Zähler_Nummer(44) | |||
SAP_Info_#_#(GER_ZWGRUPPE,45) | |||
SAP_Info_#_#(GER_MATNR,46) | |||
SAP_Info_#_#(GER_BAUFORM,47) | |||
SAP_Info_#_#(GER_BAUFORMTXT,48) | |||
SAP_Info_#_#(GER_HERSTELLERSERNR,49) | |||
SAP_Info_#_#(GER_GRUNDTYPTXT,50) | |||
SAP_Info_#_#(GER_ZAEHLPUNKT,51) | |||
SAP_Info_#_#(GER_ABLEINHEIT,52) | |||
SAP_Info_#_#(GER_ABLEINHEITTXT,53) | |||
SAP_Info_#_#(GER_SPARTE,54) | |||
SAP_Info_#_#(GER_SPARTETXT,55) | |||
SAP_Info_#_#(AO_SCHLUESSEL_BNR,56) | |||
Zähler_Info_#_#(AO_SCHLUESSEL_BNR,56) | |||
Zähler_Info_#_#(AO_SCHLUESSEL_BEZ,57) | |||
SAP_Info_#_#(AO_SCHLUESSEL_BEZ,57) | |||
Kunde_Brief_Name2(69) | |||
Zähler_Sperre_Bereich_#_#_#(68,46,15) | |||
Zähler_Ort_Name1_#_#(15,16) | |||
SAP_Art_#_#(47,64) | |||
SAP_Info_#_#(LGZUSATZ,60) | |||
Zähler_Info_#_#(MATNRNEU,62) | |||
Zähler_Info_#_#(INFO_EINBAU,63) | |||
SAP_Info_#_#(INFO_AUSBAU,61) | |||
SAP_Info_#_#(MATNRNEU,62) | |||
SAP_Info_#_#(INFO_EINBAU,63) | |||
SAP_Info_#_#(edis-key,65) | |||
SAP_Info_#_#(unit,66) | |||
== Ergebnis == | == Ergebnis == | ||
* Die Datei XML-2018.BLA muss aus dem Verzeichnis, in dem Oc angewendet wurde ins Ergebnis-Verzeichnis kopiert werden, daran erkennt OrgaMon dass die xls in eine Argos-Datei ausgegeben werden muss. | |||
=== Pflichtfelder === | |||
==== Elektro ==== | |||
"Plombierung i.O." | |||
HOSTKEY=CHANGE-PLOMBIERUNG | |||
MERKMAL=CHANGE-PLOMBIERUNG | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
"Versorg. Unterbrechung" | |||
HOSTKEY=CHANGE-SPGUNTERDAUER | |||
MERKMAL=CHANGE-SPGUNTERDAUER | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
"Mangel vorhanden" | |||
HOSTKEY=CHANGE-MANGEL | |||
MERKMAL=CHANGE-MANGEL | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
==== Wasser ==== | |||
"Plombierung i.O." | |||
HOSTKEY=CHANGE-PLOMBIERUNG | |||
MERKMAL=CHANGE-PLOMBIERUNG | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
"Versorg. Unterbrechung" | |||
HOSTKEY=CHANGE-SPGUNTER | |||
MERKMAL=CHANGE-SPGUNTER | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
"Mangel vorhanden" | |||
HOSTKEY=CHANGE-MANGEL | |||
MERKMAL=CHANGE-MANGEL | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
"Zählerbügel vorhanden" | |||
HOSTKEY=CHANGE-ZBÜG | |||
MERKMAL=CHANGE-ZBÜG | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
"RÜCKFLUSS" | |||
HOSTKEY=CHANGE-RÜCKFLUSS | |||
MERKMAL=CHANGE-RÜCKFLUSS | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
"Mech. Spannung vorhanden" | |||
HOSTKEY=CHANGE-SPANNUNG | |||
MERKMAL=CHANGE-SPANNUNG | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
"KFR-Ventil defekt oder Fehlt" | |||
HOSTKEY=CHANGE-KFR | |||
MERKMAL=CHANGE-KFR | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
"FFL Ventil defekt" | |||
HOSTKEY=CHANGE-FFL | |||
MERKMAL=CHANGE-FFL | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
"Bleileitung festgestellt" | |||
HOSTKEY=CHANGE-BLEI | |||
MERKMAL=CHANGE-BLEI | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
==== Gas ==== | |||
"Plombierung i.O." | |||
HOSTKEY=CHANGE-PLOMBIERUNG | |||
MERKMAL=CHANGE-PLOMBIERUNG | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
"Versorg. Unterbrechung" | |||
HOSTKEY=CHANGE-SPGUNTER | |||
MERKMAL=CHANGE-SPGUNTER | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
"Mangel vorhanden" | |||
HOSTKEY=CHANGE-MANGEL | |||
MERKMAL=CHANGE-MANGEL | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
"Leitung verschlossen und plombiert" | |||
HOSTKEY=CHANGE-VERPLOM | |||
MERKMAL=CHANGE-VERPLOM | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
"Kontrolle auf Verschluss aller Leitungsöffnungen durch Prüfung der | |||
Gaszähleranzeige auf Nulldurchfluss" | |||
HOSTKEY=CHANGE-NULL | |||
MERKMAL=CHANGE-NULL | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
"Kontrolle auf Verschluss aller Leitungsöffnungen durch Druckmessung" | |||
HOSTKEY=CHANGE-DRUCKKON | |||
MERKMAL=CHANGE-DRUCKKON | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
"Geprüft mit schaumbildenden Mitteln" | |||
HOSTKEY=CHANGE-SCHAUM | |||
MERKMAL=CHANGE-SCHAUM | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
"Geprüft mit Gasspürgerät" | |||
HOSTKEY=CHANGE-GSPG | |||
MERKMAL=CHANGE-GSPG | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
"Gebrauchsfähigkeitsprüfung durchgeführt" | |||
HOSTKEY=CHANGE-GEBRAUCH | |||
MERKMAL=CHANGE-GEBRAUCH | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
"Gaszähler geöffnet" | |||
HOSTKEY=CHANGE-GASOFFEN | |||
MERKMAL=CHANGE-GASOFFEN | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
"Beanstandungskarte ausgehändigt" | |||
HOSTKEY=CHANGE-MANGELKARTE | |||
MERKMAL=CHANGE-MANGELKARTE | |||
KNOPFGRUPPE=PRUEF | |||
TARIF= | |||
BEZEICHNER= | |||
=== Reiter Ergebnis === | |||
SpaltenReihenfolge=Quelle;BN_ID!;AUF_ID!;ARGOS!;ZaehlerStandAlt!;ZaehlerNummerNeu!;ZaehlerStandNeu!;ARGOS-Optionen;Datum;KundeNummer;Monteur;Bemerkung;Art;Zaehler_Nummer;Anschreiben_Name;Anschreiben_Strasse;Verbraucher_Ort;Verbraucher_Name;Verbraucher_Strasse;Anschreiben_Ort;Zeit;Geaendert;Auftrags_Nummer;Status1;Status2;WochentagKurz;Verbraucher_Name2;Anschreiben_Name2;WochentagLang;MonteurText;ZeitText;DatumText;Baustelle;Bearbeiter;Sperre;ZaehlerInfo1;ZaehlerInfo2;ZaehlerInfo3;ZaehlerInfo4;ZaehlerInfo5;ZaehlerInfo6;ZaehlerInfo7;ZaehlerInfo8;ZaehlerInfo9;ZaehlerInfo10;Verbraucher_Ortsteil;ZaehlerNummerKorrektur;WechselDatum;WechselZeit;ReglerNummerAlt;ReglerNummerKorrektur;ReglerNummerNeu;Verbaucher_Strasse_Teil1;Verbaucher_Strasse_Teil2;Verbaucher_Strasse_Teil3;WordEmpfaenger;ReferenzIdentitaet;WordAnzahl;SperreKurz;MonteurHandy;Status3;ZeitraumKurz;V1;V2;V3;V4;V5;V6;I1;I2;I3;I4;I5;I6;I7;I8;NA;NN;FA!;SB;SC;A2;A5;A6;A7;FN! | |||
AuchAlsXML=JA | |||
ZählerNummerNeuAusN1=NEIN | |||
=== Reiter "Protokolle" === | |||
==== Protokoll-Felder ==== | |||
NA | |||
NN | |||
==== Intern Felder ==== | |||
ARGOS | |||
BN_ID | |||
AUF_ID | |||
=== Ergebnis xml prüfen === | |||
* die .xml im notepad++ öffnen | |||
** ->Erweiterungen, ->XML Tools, ->Validate now, Die Schemadatei "Montage\Argos_Montage_Import_DL.xsd" verwenden |
Aktuelle Version vom 21. April 2023, 11:02 Uhr
- Im Herbst 2017 stellte Bittner und Krull die Schnittstelle auf ein neues XML-Format um
Import
- es wird eine .xml Datei geliefert, die mit Oc in eine csv-Datei konvertiert werden muss. Dabei muss sich im selben Verzeichnis folgende Mapping.txt befinden.
Mapping.txt
######################### ## ## ## ARGOS 21.03.2018 ## ## ## ######################### ARGOS=JA UTF8=JA WRITE_AT=DSP.OBJ DSP.OBJ.ACT.TAE_ID;ARGOS DSP.OBJ.MANDT;1 DSP.OBJ.AUF_ID;1 DSP.OBJ.AUFTRAGSID;1 DSP.OBJ.STATUS;1 DSP.OBJ.PROZESS;1 DSP.OBJ.TEILPROZESS;1 DSP.OBJ.BN_ID;1 DSP.OBJ.PLZ;1 DSP.OBJ.ORT;1 DSP.OBJ.ORTSTEIL;1 DSP.OBJ.STRASSE;1 DSP.OBJ.HNUM;1 DSP.OBJ.NAME1;1 DSP.OBJ.NAME2;1 DSP.OBJ.AO_NOTIZ;1 DSP.OBJ.AO_HINWEIS;1 DSP.OBJ.AO_NUM;1 DSP.OBJ.AO_TXT;1 DSP.OBJ.AO_STR;1 DSP.OBJ.AO_HNUM;1 DSP.OBJ.AO_PLZ;1 DSP.OBJ.AO_ORT;1 DSP.OBJ.AO_ORTSTEIL;1 DSP.OBJ.GP_NR;1 DSP.OBJ.GP_NAME1;1 DSP.OBJ.GP_NAME2;1 DSP.OBJ.GP_STR;1 DSP.OBJ.GP_HNUM;1 DSP.OBJ.GP_PLZ;1 DSP.OBJ.GP_ORT;1 DSP.OBJ.GP_ORTSTEIL;1 DSP.OBJ.AN_NUM;1 DSP.OBJ.VERTRAG;1 DSP.OBJ.VERTRAGSKONTO;1 DSP.OBJ.TERMIN_START;1 DSP.OBJ.TERMIN_ENDE;1 DSP.OBJ.GPL_STANDORT;1 DSP.OBJ.GPL_STANDORTTXT;1 DSP.OBJ.GPL_STANDORTZUSATZ;1 DSP.OBJ.GPL_HINWEIS;1 DSP.OBJ.SCHLUESSELNR;1 DSP.OBJ.GER_SERIALNR;1 DSP.OBJ.GER_ZWGRUPPE;1 DSP.OBJ.GER_MATNR;1 DSP.OBJ.GER_BAUFORM;1 DSP.OBJ.GER_BAUFORMTXT;1 DSP.OBJ.GER_HERSTELLERSERNR;1 DSP.OBJ.GER_GRUNDTYPTXT;1 DSP.OBJ.GER_ZAEHLPUNKT;1 DSP.OBJ.GER_ABLEINHEIT;1 DSP.OBJ.GER_ABLEINHEITTXT;1 DSP.OBJ.GER_SPARTE;1 DSP.OBJ.GER_SPARTETXT;1 DSP.OBJ.AO_SCHLUESSEL_BNR;1 DSP.OBJ.AO_SCHLUESSEL_BEZ;1 DSP.OBJ.SERIAL;1 DSP.OBJ.STANDORTTXT;1 DSP.OBJ.LGZUSATZ;1 DSP.OBJ.INFO_AUSBAU;1 DSP.OBJ.MATNRNEU;1 DSP.OBJ.INFO_EINBAU;1
XML-2018.BLA
- Bei einem Erstimport muss eine leere Datei mit dem Namen "XML-2018.BLA" bereitgestellt werden
- Rechter Mausklick, neue Datei, Textdokument, umbenennen nach XML-2018.BLA
- die Datei sollte nun mit "0" Bytes erstellt worden sein
- Bei der ersten Konvertierung und jeder weiterer Konvertierung weiterer .xml wird die Datei XML-2018.BLA weiter befüllt
- Pro Baustelle und Auftragsjahr muss immer dieselbe XML-2018.BLA verwendet werden
- die XML-2018.BLA wird immer um die jeweiligen Teilimporte erweitert
- es ist kein Problem Oc Konverteirungen mehrfach durchzuführen, über die ARGOS-ID werden die jeweiligen Infos identifiziert und ggf. ersetzt
- die XML-2018.BLA muss dann ins Baustellenverzeichnis kopiert werden, dies wird bei der Ergebnismeldung gebraucht
Import-Schema
folgende 3 Spalten müssen (technisch notwendig) importiert und in die InternInfo gespeichert werden! Die Daten werden bei der Ergebnismeldung wiederum benötigt:
ARGOS AUF_ID BN_ID
Das vollständige Import-Schema:
N:\argos-2018.xml.csv SAP_Info_#_#(Quelle,01) SAP_Info_#_#(ARGOS,02) SAP_Info_#_#(MANDT,03) SAP_Info_#_#(AUF_ID,04) SAP_Info_#_#(AUFTRAGSID,05) SAP_Info_#_#(STATUS,06) SAP_Info_#_#(PROZESS,07) SAP_Info_#_#(TEILPROZESS,08) SAP_Info_#_#(BN_ID,09) Zähler_Info_#_#(GER_BAUFORM,47) Zähler_Info_#_#(GER_BAUFORMTXT,48) Zähler_Info_#_#(GPL_STANDORT,39) Zähler_Info_#_#(GPL_STANDORTZUSATZ,41) Zähler_Info_#_#(GPL_STANDORTTXT,40) Zähler_Info_#_#(GPL_HINWEIS,42) Zähler_Info_#_#(SCHLUESSELNR,43) Zähler_Info_#_#(LGZUSATZ,60) Zähler_Info_#_#(GER_ZWGRUPPE,45) Zähler_Info_#_#(GER_MATNR,46) Zähler_Info_#_#(AO_NOTIZ,17) SAP_Info_#_#(AO_NOTIZ,17) Zähler_Info_#_#(AO_HINWEIS,18) SAP_Info_#_#(AO_HINWEIS,18) Zähler_Info_#_#(AO_NUM,19) SAP_Info_#_#(AO_NUM,19) Zähler_Info_#_#(INFO_AUSBAU,61) Zähler_Info_#_#(AO_TXT,20) SAP_Info_#_#(AO_TXT,20) Zähler_Ort_Strasse_#_#_#(21,22,) Zähler_Ort_Ort_#_#(23,24) Zähler_Ort_Ortsteil(25) Kunde_Brief_Nummer(26) Kunde_Brief_Name1_#_#(27,28) Kunde_Brief_Strasse_#_#_#(29,30,) Kunde_Brief_Ort_#_#(31,32) SAP_Info_#_#(AN_NUM,34) SAP_Info_#_#(VERTRAG,35) SAP_Info_#_#(VERTRAGSKONTO,36) SAP_Info_#_#(GPL_STANDORT,39) SAP_Info_#_#(GPL_STANDORTTXT,40) SAP_Info_#_#(GPL_STANDORTZUSATZ,41) SAP_Info_#_#(GPL_HINWEIS,42) SAP_Info_#_#(SCHLUESSELNR,43) Zähler_Nummer(44) SAP_Info_#_#(GER_ZWGRUPPE,45) SAP_Info_#_#(GER_MATNR,46) SAP_Info_#_#(GER_BAUFORM,47) SAP_Info_#_#(GER_BAUFORMTXT,48) SAP_Info_#_#(GER_HERSTELLERSERNR,49) SAP_Info_#_#(GER_GRUNDTYPTXT,50) SAP_Info_#_#(GER_ZAEHLPUNKT,51) SAP_Info_#_#(GER_ABLEINHEIT,52) SAP_Info_#_#(GER_ABLEINHEITTXT,53) SAP_Info_#_#(GER_SPARTE,54) SAP_Info_#_#(GER_SPARTETXT,55) SAP_Info_#_#(AO_SCHLUESSEL_BNR,56) Zähler_Info_#_#(AO_SCHLUESSEL_BNR,56) Zähler_Info_#_#(AO_SCHLUESSEL_BEZ,57) SAP_Info_#_#(AO_SCHLUESSEL_BEZ,57) Kunde_Brief_Name2(69) Zähler_Sperre_Bereich_#_#_#(68,46,15) Zähler_Ort_Name1_#_#(15,16) SAP_Art_#_#(47,64) SAP_Info_#_#(LGZUSATZ,60) Zähler_Info_#_#(MATNRNEU,62) Zähler_Info_#_#(INFO_EINBAU,63) SAP_Info_#_#(INFO_AUSBAU,61) SAP_Info_#_#(MATNRNEU,62) SAP_Info_#_#(INFO_EINBAU,63) SAP_Info_#_#(edis-key,65) SAP_Info_#_#(unit,66)
Ergebnis
- Die Datei XML-2018.BLA muss aus dem Verzeichnis, in dem Oc angewendet wurde ins Ergebnis-Verzeichnis kopiert werden, daran erkennt OrgaMon dass die xls in eine Argos-Datei ausgegeben werden muss.
Pflichtfelder
Elektro
"Plombierung i.O."
HOSTKEY=CHANGE-PLOMBIERUNG MERKMAL=CHANGE-PLOMBIERUNG KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
"Versorg. Unterbrechung"
HOSTKEY=CHANGE-SPGUNTERDAUER MERKMAL=CHANGE-SPGUNTERDAUER KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
"Mangel vorhanden"
HOSTKEY=CHANGE-MANGEL MERKMAL=CHANGE-MANGEL KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
Wasser
"Plombierung i.O."
HOSTKEY=CHANGE-PLOMBIERUNG MERKMAL=CHANGE-PLOMBIERUNG KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
"Versorg. Unterbrechung"
HOSTKEY=CHANGE-SPGUNTER MERKMAL=CHANGE-SPGUNTER KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
"Mangel vorhanden"
HOSTKEY=CHANGE-MANGEL MERKMAL=CHANGE-MANGEL KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
"Zählerbügel vorhanden"
HOSTKEY=CHANGE-ZBÜG MERKMAL=CHANGE-ZBÜG KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
"RÜCKFLUSS"
HOSTKEY=CHANGE-RÜCKFLUSS MERKMAL=CHANGE-RÜCKFLUSS KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
"Mech. Spannung vorhanden"
HOSTKEY=CHANGE-SPANNUNG MERKMAL=CHANGE-SPANNUNG KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
"KFR-Ventil defekt oder Fehlt"
HOSTKEY=CHANGE-KFR MERKMAL=CHANGE-KFR KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
"FFL Ventil defekt"
HOSTKEY=CHANGE-FFL MERKMAL=CHANGE-FFL KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
"Bleileitung festgestellt"
HOSTKEY=CHANGE-BLEI MERKMAL=CHANGE-BLEI KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
Gas
"Plombierung i.O."
HOSTKEY=CHANGE-PLOMBIERUNG MERKMAL=CHANGE-PLOMBIERUNG KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
"Versorg. Unterbrechung"
HOSTKEY=CHANGE-SPGUNTER MERKMAL=CHANGE-SPGUNTER KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
"Mangel vorhanden"
HOSTKEY=CHANGE-MANGEL MERKMAL=CHANGE-MANGEL KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
"Leitung verschlossen und plombiert"
HOSTKEY=CHANGE-VERPLOM MERKMAL=CHANGE-VERPLOM KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
"Kontrolle auf Verschluss aller Leitungsöffnungen durch Prüfung der Gaszähleranzeige auf Nulldurchfluss"
HOSTKEY=CHANGE-NULL MERKMAL=CHANGE-NULL KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
"Kontrolle auf Verschluss aller Leitungsöffnungen durch Druckmessung"
HOSTKEY=CHANGE-DRUCKKON MERKMAL=CHANGE-DRUCKKON KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
"Geprüft mit schaumbildenden Mitteln"
HOSTKEY=CHANGE-SCHAUM MERKMAL=CHANGE-SCHAUM KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
"Geprüft mit Gasspürgerät"
HOSTKEY=CHANGE-GSPG MERKMAL=CHANGE-GSPG KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
"Gebrauchsfähigkeitsprüfung durchgeführt"
HOSTKEY=CHANGE-GEBRAUCH MERKMAL=CHANGE-GEBRAUCH KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
"Gaszähler geöffnet"
HOSTKEY=CHANGE-GASOFFEN MERKMAL=CHANGE-GASOFFEN KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
"Beanstandungskarte ausgehändigt"
HOSTKEY=CHANGE-MANGELKARTE MERKMAL=CHANGE-MANGELKARTE KNOPFGRUPPE=PRUEF TARIF=
BEZEICHNER=
Reiter Ergebnis
SpaltenReihenfolge=Quelle;BN_ID!;AUF_ID!;ARGOS!;ZaehlerStandAlt!;ZaehlerNummerNeu!;ZaehlerStandNeu!;ARGOS-Optionen;Datum;KundeNummer;Monteur;Bemerkung;Art;Zaehler_Nummer;Anschreiben_Name;Anschreiben_Strasse;Verbraucher_Ort;Verbraucher_Name;Verbraucher_Strasse;Anschreiben_Ort;Zeit;Geaendert;Auftrags_Nummer;Status1;Status2;WochentagKurz;Verbraucher_Name2;Anschreiben_Name2;WochentagLang;MonteurText;ZeitText;DatumText;Baustelle;Bearbeiter;Sperre;ZaehlerInfo1;ZaehlerInfo2;ZaehlerInfo3;ZaehlerInfo4;ZaehlerInfo5;ZaehlerInfo6;ZaehlerInfo7;ZaehlerInfo8;ZaehlerInfo9;ZaehlerInfo10;Verbraucher_Ortsteil;ZaehlerNummerKorrektur;WechselDatum;WechselZeit;ReglerNummerAlt;ReglerNummerKorrektur;ReglerNummerNeu;Verbaucher_Strasse_Teil1;Verbaucher_Strasse_Teil2;Verbaucher_Strasse_Teil3;WordEmpfaenger;ReferenzIdentitaet;WordAnzahl;SperreKurz;MonteurHandy;Status3;ZeitraumKurz;V1;V2;V3;V4;V5;V6;I1;I2;I3;I4;I5;I6;I7;I8;NA;NN;FA!;SB;SC;A2;A5;A6;A7;FN! AuchAlsXML=JA ZählerNummerNeuAusN1=NEIN
Reiter "Protokolle"
Protokoll-Felder
NA NN
Intern Felder
ARGOS BN_ID AUF_ID
Ergebnis xml prüfen
- die .xml im notepad++ öffnen
- ->Erweiterungen, ->XML Tools, ->Validate now, Die Schemadatei "Montage\Argos_Montage_Import_DL.xsd" verwenden