MwSt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Änderung der MwSt-Sätze zum 30.06.2020 == | == Änderung der MwSt-Sätze zum 30.06.2020 == | ||
* Ändern Sie die 2 "Ende" Termine der aktuellen Sätze auf 30.06.2020 (2 gelbe) | * Ändern Sie die 2 "Ende" Termine der aktuellen Sätze von 31.12.2999 auf den 30.06.2020 (2 gelbe) | ||
* Erstellen Sie die Sätze für die Übergangsphase (2 grüne) | * Erstellen Sie die Sätze für die Übergangsphase 01.07.2020-31.12.2020 (2 grüne) | ||
* Erstellen Sie die Sätze für den Zeitraum in dem wieder alles normal ist (2 grüne) | * Erstellen Sie die Sätze für den Zeitraum in dem wieder alles normal ist 01.01.2021-31.12.2999 (2 grüne) | ||
[[Datei:MwSt-20200630.png]] | [[Datei:MwSt-20200630.png]] |
Version vom 18. Juni 2020, 13:29 Uhr
Änderung der MwSt-Sätze zum 30.06.2020
- Ändern Sie die 2 "Ende" Termine der aktuellen Sätze von 31.12.2999 auf den 30.06.2020 (2 gelbe)
- Erstellen Sie die Sätze für die Übergangsphase 01.07.2020-31.12.2020 (2 grüne)
- Erstellen Sie die Sätze für den Zeitraum in dem wieder alles normal ist 01.01.2021-31.12.2999 (2 grüne)