Einheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Die RIDs 1 bis 8 werden nun erklärt: | Die RIDs 1 bis 8 werden nun erklärt: | ||
=== Arbeitszeit (HHH:MM:SS h) === | === RID 1: Arbeitszeit (HHH:MM:SS h) === | ||
* Ein Arbeitszeit-"Artikel" wird mit seinem Preis in Euro / Stunde eingetragen | * Ein Arbeitszeit-"Artikel" wird mit seinem Preis in Euro / Stunde eingetragen | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
</code> | </code> | ||
=== Flüssigkeit === | === RID 2: Flüssigkeit === | ||
=== Arbeitszeit (MMM h) === | === RID 3: Arbeitszeit (MMM h) === | ||
* in ganzen Stunden abzurechnen | * in ganzen Stunden abzurechnen | ||
=== Arbeitszeit (MMM Monat) === | === RID 4: Arbeitszeit (MMM Monat) === | ||
* in ganzen Monaten abzurechnen | * in ganzen Monaten abzurechnen | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
* Verbesserungsvorschlag, in ART sollte stehen "[Monat|Monate] Arbeitszeit 1 Monat" | * Verbesserungsvorschlag, in ART sollte stehen "[Monat|Monate] Arbeitszeit 1 Monat" | ||
=== Gebinde (Rolle mit 200m) === | === RID 5: Gebinde (Rolle mit 200m) === | ||
* Die Menge wird als einzelne Meter eingegeben | * Die Menge wird als einzelne Meter eingegeben | ||
* Die Menge wird als einzelne Meter ausgewiesen | * Die Menge wird als einzelne Meter ausgewiesen | ||
=== Gebinde (Schachtel mit 12 Stück) === | === RID 6: Gebinde (Schachtel mit 12 Stück) === | ||
* Die Menge wird als einzelne Stück eingegeben | * Die Menge wird als einzelne Stück eingegeben | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
* zu beachten: SINGULAR|PLURAL Möglichkeit | * zu beachten: SINGULAR|PLURAL Möglichkeit | ||
=== Gewicht in t === | === RID 7: Gewicht in t === | ||
* Die Menge wird als ganze "kg" ausgewiesen | * Die Menge wird als ganze "kg" ausgewiesen | ||
=== Gewicht in t === | === RID 8: Gewicht in t === | ||
* Die Menge wird in einzelne kg eingegeben | * Die Menge wird in einzelne kg eingegeben | ||
* Die Menge wird umgerechnet und in t ausgewiesen | * Die Menge wird umgerechnet und in t ausgewiesen | ||
to Einheit 1000 (man gibt also in kg ein!)<br> | to Einheit 1000 (man gibt also in kg ein!)<br> |
Version vom 6. November 2017, 18:34 Uhr
- Durch Einheiten ist eine vereinfachte Stückelung der Artikelmenge möglich.
- Gebindegrößen lassen sich so abbilden, die Grösse eines Gebindes steht in der Spalte "EINHEIT"
- Auf welche Menge sich der Einzelpreis beim Artikel bezieht steht in BASIS
- Bei der Anlage von Einheiten werden automatisch RIDs vergeben. Diese müssen bei der Artikel/Beleg Eingabe eingegeben werden.
- Die Menge "1" bedeutet dann nicht mehr "den ganzen Artikel" einmal, sondern nur 1 / EINHEIT des ganzen Artikels.
- Der Preis wird dann automatisch berechnet anhand der Stückelung
- Einheiten ermöglichen eine Teilung des definierten Preises in einen festen Divisor.
Beispiele
Die RIDs 1 bis 8 werden nun erklärt:
RID 1: Arbeitszeit (HHH:MM:SS h)
- Ein Arbeitszeit-"Artikel" wird mit seinem Preis in Euro / Stunde eingetragen
- Durch die Beiseitestellung einer passenden "Einheit" (im Beispiel mit dem RID=1) ist jedoch eine sekundengenaue Abrechnung möglich.
Die Menge und der Einzelpreis wird dann der Einheit entsprechend ausgegeben.
anstelle von
7200 Sekunden 0,001232 Euro (/ Sekunde) 3,2 Euro
wird ausgegeben
00:12:23 35,00 Euro / h 3,20 Euro
RID 2: Flüssigkeit
RID 3: Arbeitszeit (MMM h)
- in ganzen Stunden abzurechnen
RID 4: Arbeitszeit (MMM Monat)
- in ganzen Monaten abzurechnen
- Hier ist keine Plural|Singular Lösung eingegeben, obwohl sich dies anbietet
- Verbesserungsvorschlag, in ART sollte stehen "[Monat|Monate] Arbeitszeit 1 Monat"
RID 5: Gebinde (Rolle mit 200m)
- Die Menge wird als einzelne Meter eingegeben
- Die Menge wird als einzelne Meter ausgewiesen
RID 6: Gebinde (Schachtel mit 12 Stück)
- Die Menge wird als einzelne Stück eingegeben
- Die Menge wird als einzelne Stück ausgewiesen
- zu beachten: SINGULAR|PLURAL Möglichkeit
RID 7: Gewicht in t
- Die Menge wird als ganze "kg" ausgewiesen
RID 8: Gewicht in t
- Die Menge wird in einzelne kg eingegeben
- Die Menge wird umgerechnet und in t ausgewiesen
to Einheit 1000 (man gibt also in kg ein!)