SOC-2016: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Ziele) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== '''Ziele des Praktikums''' == | == '''Ziele des Praktikums''' == | ||
= Kundenauftrag erfüllen mit | = Kundenauftrag erfüllen mit folgender [[Auflistung]] = | ||
*Büro-/Verwaltungsersonal ersetzen durch lauffähiges Hintergrundprogramm | *Büro-/Verwaltungsersonal ersetzen durch lauffähiges Hintergrundprogramm | ||
*Verwaltung und Sicherung von (Kunden-) Daten | *Verwaltung und Sicherung von (Kunden-) Daten |
Version vom 1. Juni 2016, 13:07 Uhr
- Praktikum Susanne Geiger
Ziele des Praktikums
Kundenauftrag erfüllen mit folgender Auflistung
- Büro-/Verwaltungsersonal ersetzen durch lauffähiges Hintergrundprogramm
- Verwaltung und Sicherung von (Kunden-) Daten
- Terminverwaltung mit Synchronisation von Handy -> PC -> Laptop
- Zugriff auf (Kunden-) Daten über eine Handy App
- Automatisierte (Termin-/Produkt-) Vorlage und Erinnerung
- Kalkulation und Kostenabschätzung für Coaching und/oder Produktbelieferung, Präsentationsvorträge
- Förderung von Kundenwachstum über Empfehlungen gewonnener Kunden
- Steigerung und Vergößerung der Bekanntheit durch kreative Werbemaßnahmen (Kosten-/Nutzenfaktor)
Auflistung
Art | Bedeutung | abgedeckt(Orgamon) |
---|---|---|
Kundendatei | Kundenverwaltung über eine Datenbank,Kundenbuch führenUnterscheidung:- Stammkunden-Einmalkunden-Kunden werben Kunden-Produkttester | ? |
Terminverwaltung | Termine sollen mit Handy, Laptop, PC synchronisierbar sein -gemeinsamer Kalender mit Geschäftspartner für Termine | Termine? |
Wiedervorlage | Automatische Vorlage für Anrufe (Geburtstage, Angebote, Erinnerungen, Rückgabe Testprodukte..) | ? |
Produkterinnerung | Wann wurde ein Produkt verkauft, wann sollte es leer sein und wann benötigt der Kunden wieder Nachschub | ? |
Auslieferungskalkulation | lohnt sich die Auslieferung der Produkte oder welcher Umsatz muss erfolgen (VK-EK-Fahrt = Stundenlohn --> Zeit berücksichtigen und Versandkosten kalkulieren) | ? |
GP-Verwaltung | Hilfsliste für den Anfang (Verkäufe, Präsentationen, Umsätze, Einkommenrechner über Amway nutzen, erste Schritte, Reihenfolge)Aufgabenliste:-Ziel definieren (monatliches Einkommen)-Werbung (Visitenkarten)-Haushaltsumstellung (Produkte kennen lernen, Einarbeitung)-Schulungen, Seminare-persönliche Stärken eruieren (was liegt der Person --> Präsentationen, Produkte, Einarbeitung, Verkäufe)-Charaktereigenschaften eruieren (Zusammenarbeit mit neuen GP´s, Spaßfaktoren heraus finden) | ? |
Verkaufliste mit Adresse | Programm zur Eintragung des verkauften Produktes mit Adressdaten und dann automatisierter Rechnungserstellung | ? |
Rechnung | automatische Rechnungserstellung bei verkauften Produkten | Rechnung? |
Produktpräsentations-kalkulation | ähnlich wie Auslieferungskalkulation (Anfahrt, Umsatz, Zeit)Weiterempfehlungen, neue Termine, Gastgebergeschenke/-rabatte | ? |
Werbung | Aufmerksamkeit wecken-Zeitungsanzeige-Flyer (REWE, Produktpräsentationen, Vorstellungen, Firmen ansprechen)-Events / Sportveranstaltungen-Autowerbung (Eigene, Fremde)-Facebook, Webseite, Instagram-Testprodukte (Kunden, Fremde, Firmen)-Sponsoring | Werbung? |
Praktikums Tagebuch
30.05.2016
- Besprechung
Bei der Praktikumsbesprechung wurden folgende Punkte genauer definitiert:
* wie ist der genaue Ablauf des Praktikums * welche Ziele sind können umgesetzt werden * was ist notwendig, um die Ziele umzusetzen (Hilfsmittel, wie Programme) * welche Kenntnisse sind in welchem Umfang vorhanden und wofür ist eine tieferen Einarbeitung notwendig * wieviel Zeitaufwand wird nötig sein, um die Ziele praktikumsorientiert umsetzen zu können * welchem Arbeitsablauf zur strukturierten Abarbeitung der Ziele sollte nachgegangen werden * auf welches der Ziele kann verzichtet werden, falls es aufgrund eines anderen wichtigeren Punktes zu einer Zeitverschiebung kommen sollte
31.05.2016
- Einarbeitung in OrgaMon (kennen und verstehen lernen)
* wie ist es aufgebaut * was umfasst es * für wen ist es interessant * was ist für wichtig
01.06.2016
- Auflistung einer Kundenanfrage strukturieren und sortieren
* welche Prioritäten sind wichtig (Überblick verschaffen) * was will der Kunde damit * was kann von OrgaMon abgedeckt werden * was kann ergänzt werden
* siehe Punkt Auflistung