Land: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: == Ort Format == %p["0".."9"] Postleitzahl, mit optionler Angabe, wie viele Stellen ausgegeben werden sollen. %l Land %s Bezirk, S...) |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Ort Format == | |||
In der Spalte Ortformat kann angegeben werden, wie die Ortszeile ausgegeben wird. Hier gibt es für jedes Land eigene Vorschriften oder Traditionen. So ist auch im Inland die Angabe des Landes nicht notwendig. | |||
%p["0".."9"] Postleitzahl, mit optionler Angabe, wie viele Stellen ausgegeben werden sollen. | %p["0".."9"] Postleitzahl, mit optionler Angabe, wie viele Stellen ausgegeben werden sollen. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
%s Bezirk, Staat | %s Bezirk, Staat | ||
%o Ort | %o Ort | ||
Beispiel: | |||
%p5 %o # Deutschland: | |||
# 01234 Dresden | |||
%l- %o, %s %p # USA- NEW YORK NY 20938 | |||
%l-%p %o (%s) # Italien | |||
# IT-2312 Bibione (VE) |
Version vom 15. Januar 2007, 17:21 Uhr
Ort Format
In der Spalte Ortformat kann angegeben werden, wie die Ortszeile ausgegeben wird. Hier gibt es für jedes Land eigene Vorschriften oder Traditionen. So ist auch im Inland die Angabe des Landes nicht notwendig.
%p["0".."9"] Postleitzahl, mit optionler Angabe, wie viele Stellen ausgegeben werden sollen. %l Land %s Bezirk, Staat %o Ort
Beispiel:
%p5 %o # Deutschland: # 01234 Dresden %l- %o, %s %p # USA- NEW YORK NY 20938
%l-%p %o (%s) # Italien # IT-2312 Bibione (VE)