RAID6-2020: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* Fractal Define 7 weiß [ | * Fractal Define 7 weiß [135,42 €] | ||
** https://www.alternate.de/Fractal-Design/Define-7-White-Solid-Tower-Geh%C3%A4use/html/product/1602127 | ** https://www.alternate.de/Fractal-Design/Define-7-White-Solid-Tower-Geh%C3%A4use/html/product/1602127 | ||
* Supermicro Inc. X11SCL-F | * Supermicro Inc. X11SCL-F [153,15 €] | ||
** https://www.supermicro.com/en/products/motherboard/X11SCL-F | ** https://www.supermicro.com/en/products/motherboard/X11SCL-F | ||
* CPU Intel Xeon E-2124 - 3.3 GHz - 4 Kerne - 4 Threads - 8 MB Cache-Speicher - LGA1151 Socket - Box | * CPU Intel Xeon E-2124 - 3.3 GHz - 4 Kerne - 4 Threads - 8 MB Cache-Speicher - LGA1151 Socket - Box [205,44] | ||
** https://www.jacob.de/produkte/intel-xeon-e-2124-bx80684e2124-artnr-4775634.html | ** https://www.jacob.de/produkte/intel-xeon-e-2124-bx80684e2124-artnr-4775634.html | ||
* 64 GB Hauptspeicher Crosair cmk64gx4m4a2133c13, kein ECC | * 64 GB Hauptspeicher Crosair cmk64gx4m4a2133c13, kein ECC [207,00] | ||
** https://www.cyberport.de/?DEEP=2409-08X&APID=276&gclid=EAIaIQobChMIi_Ss-oza7AIVEbTVCh3P-wmcEAQYAiABEgJYBPD_BwE | ** https://www.cyberport.de/?DEEP=2409-08X&APID=276&gclid=EAIaIQobChMIi_Ss-oza7AIVEbTVCh3P-wmcEAQYAiABEgJYBPD_BwE | ||
* Samsung NVMe 960, 512 GB |
Version vom 29. Oktober 2020, 17:17 Uhr
- Fractal Define 7 weiß [135,42 €]
- Supermicro Inc. X11SCL-F [153,15 €]
- CPU Intel Xeon E-2124 - 3.3 GHz - 4 Kerne - 4 Threads - 8 MB Cache-Speicher - LGA1151 Socket - Box [205,44]
- 64 GB Hauptspeicher Crosair cmk64gx4m4a2133c13, kein ECC [207,00]
- Samsung NVMe 960, 512 GB