SOC-2016: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Kundenauftrag erfüllen mit folgender [[Auflistung]] == | == Kundenauftrag erfüllen mit folgender [[Auflistung]] == | ||
Schnellübersicht | |||
Büro-/Verwaltungsersonal ersetzen durch lauffähiges Hintergrundprogramm | * Büro-/Verwaltungsersonal ersetzen durch lauffähiges Hintergrundprogramm | ||
Verwaltung und Sicherung von (Kunden-) Daten | * Verwaltung und Sicherung von (Kunden-) Daten | ||
Terminverwaltung mit Synchronisation von Handy -> PC -> Laptop | * Terminverwaltung mit Synchronisation von Handy -> PC -> Laptop | ||
Zugriff auf (Kunden-) Daten über eine Handy App | * Zugriff auf (Kunden-) Daten über eine Handy App | ||
Automatisierte (Termin-/Produkt-) Vorlage und Erinnerung | * Automatisierte (Termin-/Produkt-) Vorlage und Erinnerung | ||
Kalkulation und Kostenabschätzung für Coaching und/oder Produktbelieferung, Präsentationsvorträge | * Kalkulation und Kostenabschätzung für Coaching und/oder Produktbelieferung, Präsentationsvorträge | ||
Förderung von Kundenwachstum über Empfehlungen gewonnener Kunden | * Förderung von Kundenwachstum über Empfehlungen gewonnener Kunden | ||
Steigerung und Vergößerung der Bekanntheit durch kreative Werbemaßnahmen (Kosten-/Nutzenfaktor) | * Steigerung und Vergößerung der Bekanntheit durch kreative Werbemaßnahmen (Kosten-/Nutzenfaktor) | ||
== '''Praktikums Tagebuch''' == | == '''Praktikums Tagebuch''' == |
Version vom 1. Juni 2016, 14:07 Uhr
- Praktikum Susanne Geiger
Ziele des Praktikums
Kundenauftrag erfüllen mit folgender Auflistung
Schnellübersicht
- Büro-/Verwaltungsersonal ersetzen durch lauffähiges Hintergrundprogramm
- Verwaltung und Sicherung von (Kunden-) Daten
- Terminverwaltung mit Synchronisation von Handy -> PC -> Laptop
- Zugriff auf (Kunden-) Daten über eine Handy App
- Automatisierte (Termin-/Produkt-) Vorlage und Erinnerung
- Kalkulation und Kostenabschätzung für Coaching und/oder Produktbelieferung, Präsentationsvorträge
- Förderung von Kundenwachstum über Empfehlungen gewonnener Kunden
- Steigerung und Vergößerung der Bekanntheit durch kreative Werbemaßnahmen (Kosten-/Nutzenfaktor)
Praktikums Tagebuch
30.05.2016
Besprechung -AU-
31.05.2016
-AU-
01.06.2016
-AU-
02.06.2016
Einarbeitung in OrgaMon (kennen und verstehen lernen)
03.06.2016
Auflistung einer Kundenanfrage strukturieren und sortieren