RAID6-2016: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* Ich baue ein Raid-6 aus 8x 2 GByte Platten auf. Dazu habe ich 9x Festplatten gekauft: | |||
** 2 TB Kapazität 3,5" Formfaktor, SATA 6Gb/s, 7200 U/min | |||
== Serien Nummern == | |||
* WD Purple | * WD Purple | ||
** S/N: WCC4M0SC7C9R | ** S/N: WCC4M0SC7C9R | ||
** S/N: WCC4M0SC7AR1 | ** S/N: WCC4M0SC7AR1 | ||
** S/N: WCC4M0XEZ7CH | ** S/N: WCC4M0XEZ7CH | ||
* SEAGATE BARRACUDA | * SEAGATE BARRACUDA | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
** S/N: Y5GHNDBTSTZ5 | ** S/N: Y5GHNDBTSTZ5 | ||
Das kostet zusammen 684.93 € | * Das sind 18 TB, das kostet zusammen 684.93 € (Stand Feb 2016). | ||
* 8 der Platten verwende ich im RAID, eine Platte lege ich dazu für den Fall der Fälle | |||
=== Block A === | === Block A === |
Version vom 2. Februar 2016, 10:22 Uhr
- Ich baue ein Raid-6 aus 8x 2 GByte Platten auf. Dazu habe ich 9x Festplatten gekauft:
- 2 TB Kapazität 3,5" Formfaktor, SATA 6Gb/s, 7200 U/min
Serien Nummern
- WD Purple
- S/N: WCC4M0SC7C9R
- S/N: WCC4M0SC7AR1
- S/N: WCC4M0XEZ7CH
- SEAGATE BARRACUDA
- S/N: Z4Z2W81E
- S/N: Z4Z32SNR
- S/N: Z4Z2XNWC
- Toshiba DT01ACA
- S/N: X5RAD3XGSTZ5
- S/N: X5RAD2GGSTZ5
- S/N: Y5GHNDBTSTZ5
- Das sind 18 TB, das kostet zusammen 684.93 € (Stand Feb 2016).
- 8 der Platten verwende ich im RAID, eine Platte lege ich dazu für den Fall der Fälle