RAID6-2016: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
ich baue ein Raid-6 aus 8x 2 GByte Platten auf. Dazu habe ich 9x Festplatten gekauft: | ich baue ein Raid-6 aus 8x 2 GByte Platten auf. Dazu habe ich 9x Festplatten gekauft: | ||
2TB 3,5" SATA 6Gb/s | |||
* | |||
** S/N: | * WD Purple | ||
**S/N: | ** S/N: WCC4M0SC7C9R; | ||
**S/N: | ** S/N: WCC4M0SC7AR1; | ||
** S/N: WCC4M0XEZ7CH | |||
** S/N: | * SEAGATE BARRACUDA | ||
**S/N: | ** S/N: Z4Z2W81E | ||
**S/N: | ** S/N: Z4Z32SNR | ||
* | ** S/N: Z4Z2XNWC | ||
* Toshiba DT01ACA | |||
** S/N: X5RAD3XGSTZ5 | ** S/N: X5RAD3XGSTZ5 | ||
** S/N: X5RAD2GGSTZ5 | ** S/N: X5RAD2GGSTZ5 |
Version vom 27. Januar 2016, 14:53 Uhr
ich baue ein Raid-6 aus 8x 2 GByte Platten auf. Dazu habe ich 9x Festplatten gekauft:
2TB 3,5" SATA 6Gb/s
- WD Purple
- S/N: WCC4M0SC7C9R;
- S/N: WCC4M0SC7AR1;
- S/N: WCC4M0XEZ7CH
- SEAGATE BARRACUDA
- S/N: Z4Z2W81E
- S/N: Z4Z32SNR
- S/N: Z4Z2XNWC
- Toshiba DT01ACA
- S/N: X5RAD3XGSTZ5
- S/N: X5RAD2GGSTZ5
- S/N: Y5GHNDBTSTZ5
Das kostet zusammen 684.93 € also zusammen 18 TB