RAID6-2016: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
3x WD Purple 2TB 3,5" SATA 6Gb/s 3 19 % zu 68.90 € | *3x WD Purple 2TB 3,5" SATA 6Gb/s 3 19 % zu 68.90 € | ||
S/N: | ** S/N: Z4Z2W81 | ||
**S/N: Z4Z32SNR | |||
**S/N: Z4Z2XNWC | |||
3x SEAGATE BARRACUDA 2TB 3,5" 3 19 % 61.34 184.02 | 3x SEAGATE BARRACUDA 2TB 3,5" 3 19 % 61.34 184.02 | ||
** S/N: X5RAD3XGSTZ5 | |||
3x Toshiba DT01ACA Series 2000GB // SATA | **S/N: X5RAD2GGSTZ5 | ||
**S/N: Y5GHNDBTSTZ5 | |||
*3x Toshiba DT01ACA Series 2000GB // SATA | |||
** S/N: X5RAD3XGSTZ5 | |||
** S/N: X5RAD2GGSTZ5 | |||
** S/N: Y5GHNDBTSTZ5 | |||
Das kostet zusammen 684.93 € also zusammen 18 TB | Das kostet zusammen 684.93 € also zusammen 18 TB |
Version vom 27. Januar 2016, 14:48 Uhr
ich baue ein Raid-6 aus 8x 2 GByte Platten auf. Dazu habe ich 9x Festplatten gekauft:
- 3x WD Purple 2TB 3,5" SATA 6Gb/s 3 19 % zu 68.90 €
- S/N: Z4Z2W81
- S/N: Z4Z32SNR
- S/N: Z4Z2XNWC
3x SEAGATE BARRACUDA 2TB 3,5" 3 19 % 61.34 184.02
- S/N: X5RAD3XGSTZ5
- S/N: X5RAD2GGSTZ5
- S/N: Y5GHNDBTSTZ5
- 3x Toshiba DT01ACA Series 2000GB // SATA
- S/N: X5RAD3XGSTZ5
- S/N: X5RAD2GGSTZ5
- S/N: Y5GHNDBTSTZ5
Das kostet zusammen 684.93 € also zusammen 18 TB