Subtract: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
-- alle resultierenden Einträge werden später bei Statement 2 rausgeworfen | -- alle resultierenden Einträge werden später bei Statement 2 rausgeworfen | ||
-- | -- | ||
select "BLACK LIST" ... | select "BLACK LIST" ... | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
-- diese Menge wird um "select Statement 1" verkürzt | -- diese Menge wird um "select Statement 1" verkürzt | ||
-- | -- | ||
select "HUGE LIST" | select "HUGE LIST" ... | ||
subtract | subtract |
Version vom 27. Juli 2010, 15:18 Uhr
-- -- alle resultierenden Einträge werden später bei Statement 2 rausgeworfen -- select "BLACK LIST" ... -- -- diese Menge wird um "select Statement 1" verkürzt -- select "HUGE LIST" ... subtract -
bewirkt
ERGEBNIS = "HUGE LIST" - "BLACK LIST"
Zurück zu OLAP.