Subtract: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
-- | -- | ||
-- alle resultierenden Einträge werden später bei Statement 2 rausgeworfen | -- alle resultierenden Einträge werden später bei Statement 2 rausgeworfen | ||
-- | -- | ||
select "BLACK LIST" ...<br> | select "BLACK LIST" ...<br> | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
-- | -- | ||
-- diese Menge wird um "select Statement 1" verkürzt | -- diese Menge wird um "select Statement 1" verkürzt | ||
-- | -- | ||
select "HUGE LIST"<br> | select "HUGE LIST"<br> |
Version vom 27. Juli 2010, 15:18 Uhr
-- -- alle resultierenden Einträge werden später bei Statement 2 rausgeworfen -- select "BLACK LIST" ...
-- -- diese Menge wird um "select Statement 1" verkürzt -- select "HUGE LIST"
subtract -
bewirkt
ERGEBNIS = "HUGE LIST" - "BLACK LIST"
Zurück zu OLAP.