Schnittstelle.Somentec: Unterschied zwischen den Versionen
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
LISTENNR;LISTEN-POSITION;OBJMAZ[1];MASSNAHME-ID;ZVMESS[49];STRASSEN-BEZ;ORT-BEZ;ROUTENNR;ROUTEN-VON-DATUM;ROLLENZAHL;ZAEHLERNR;ZAEHLERSTAND-ALT;HAUSNR;HAUSNR-ZUSATZ;KUNDENNR;KUNDEN-NAME;OBJEKTID;GERAETENR;ZAEHLERORT;MESSART;MESSART-BEZ;VERSORGUNGSART;ZVMESS[40];LETZTER-VERBRAUCH;EINHEIT;OBJ-BEZ1;OBJ-BEZ2;PLZ;DAT-LETZTE-ABLES;ZAEHLERSTAND;ZAEHLERSTANDS-BEM;ZID-NEU;ZAEHLERSTAND-NEU;ZVBEMERK-NEU;LAGER-ID-NEU;ADRESS[3];ADRESS[4];ADRESS[10];ADRESS[11];ADRESS[7];ADRESS[8];ADRTEL[MAIL][2];ADRTEL[MOBI][2] | LISTENNR;LISTEN-POSITION;OBJMAZ[1];MASSNAHME-ID;ZVMESS[49];STRASSEN-BEZ;ORT-BEZ;ROUTENNR;ROUTEN-VON-DATUM;ROLLENZAHL;ZAEHLERNR;ZAEHLERSTAND-ALT;HAUSNR;HAUSNR-ZUSATZ;KUNDENNR;KUNDEN-NAME;OBJEKTID;GERAETENR;ZAEHLERORT;MESSART;MESSART-BEZ;VERSORGUNGSART;ZVMESS[40];LETZTER-VERBRAUCH;EINHEIT;OBJ-BEZ1;OBJ-BEZ2;PLZ;DAT-LETZTE-ABLES;ZAEHLERSTAND;ZAEHLERSTANDS-BEM;ZID-NEU;ZAEHLERSTAND-NEU;ZVBEMERK-NEU;LAGER-ID-NEU;ADRESS[3];ADRESS[4];ADRESS[10];ADRESS[11];ADRESS[7];ADRESS[8];ADRTEL[MAIL][2];ADRTEL[MOBI][2] | ||
=== Import Schema === | |||
Zähler_Nummer(11) | |||
Zähler_Info_#_#(Z-Stand-Alt,12) | |||
Zähler_Ort_Strasse(26) | |||
Zähler_Ort_Name1(16) | |||
Zähler_Ort_Ort_#_#(28,07) | |||
Kunde_Brief_Ort_#_#_#(38,39,) | |||
Art(20) | |||
Kunde_Brief_Nummer(15) | |||
SAP_Info_#_#(OBJEKTID,17) | |||
Kunde_Brief_Name1_#_#(37,36) | |||
Kunde_Brief_Strasse_#_#_#(40,41,) | |||
Zähler_Info_#_#(Mail,42) | |||
Zähler_Info_#_#(Tel,43) | |||
SAP_Info_#_#(LISTENNR,01) | |||
SAP_Info_#_#(LISTEN-POSITION,02) | |||
SAP_Info_#_#(OBJMAZ,03) | |||
SAP_Info_#_#(MASSNAHME-ID,04) | |||
SAP_Info_#_#(STRASSEN-BEZ,06) | |||
SAP_Info_#_#(ORT-BEZ,07) | |||
SAP_Info_#_#(OBJ-BEZ1,26) | |||
SAP_Info_#_#(PLZ,28) | |||
=== Lager === | === Lager === | ||
Zeile 30: | Zeile 54: | ||
=== Export mit Vorlage.xls === | === Export mit Vorlage.xls === | ||
LISTENNR;LISTEN-POSITION;OBJMAZ[1];MASSNAHME-ID;ZVMESS[49];STRASSEN-BEZ;ORT-BEZ;ROUTENNR;ROUTEN-VON-DATUM;ROLLENZAHL;ZAEHLERNR;ZAEHLERSTAND-ALT;HAUSNR;HAUSNR-ZUSATZ;KUNDENNR;KUNDEN-NAME;OBJEKTID;GERAETENR;ZAEHLERORT;MESSART;MESSART-BEZ;VERSORGUNGSART;ZVMESS[40];LETZTER-VERBRAUCH;EINHEIT;OBJ-BEZ1;OBJ-BEZ2;PLZ;DAT-LETZTE-ABLES;ZAEHLERSTAND;ZAEHLERSTANDS-BEM;ZID-NEU;ZAEHLERSTAND-NEU;ZVBEMERK-NEU;LAGER-ID-NEU | LISTENNR;LISTEN-POSITION;OBJMAZ[1];MASSNAHME-ID;ZVMESS[49];STRASSEN-BEZ;ORT-BEZ;ROUTENNR;ROUTEN-VON-DATUM;ROLLENZAHL;ZAEHLERNR;ZAEHLERSTAND-ALT;HAUSNR;HAUSNR-ZUSATZ;KUNDENNR;KUNDEN-NAME;OBJEKTID;GERAETENR;ZAEHLERORT;MESSART;MESSART-BEZ;VERSORGUNGSART;ZVMESS[40];LETZTER-VERBRAUCH;EINHEIT;OBJ-BEZ1;OBJ-BEZ2;PLZ;DAT-LETZTE-ABLES;ZAEHLERSTAND;ZAEHLERSTANDS-BEM;ZID-NEU;ZAEHLERSTAND-NEU;ZVBEMERK-NEU;LAGER-ID-NEU | ||
* KD soll die konvertierte.xls verwenden, damit die führenden Nullen ersichtlich sind - speichern unter | * KD soll die konvertierte.xls verwenden, damit die führenden Nullen ersichtlich sind - speichern unter als csv - nicht mehr öffnen | ||
* OBJEKTID - benutzerdefiniert 12x0 | |||
* LAGER-ID - fester Wert 04 | |||
* einige Felder müssen nicht befüllt zurück | |||
[[Datei:Schnittstelle_Vorlage.png]] |
Aktuelle Version vom 19. Juni 2023, 09:25 Uhr
Auftrag
bereitgestellte Daten
die CSV Datei ist Grundlage des OrgaMon Imports
- Turnus ZW000000.csv
LISTENNR;LISTEN-POSITION;OBJMAZ[1];MASSNAHME-ID;ZVMESS[49];STRASSEN-BEZ;ORT-BEZ;ROUTENNR;ROUTEN-VON-DATUM;ROLLENZAHL;ZAEHLERNR;ZAEHLERSTAND-ALT;HAUSNR;HAUSNR-ZUSATZ;KUNDENNR;KUNDEN-NAME;OBJEKTID;GERAETENR;ZAEHLERORT;MESSART;MESSART-BEZ;VERSORGUNGSART;ZVMESS[40];LETZTER-VERBRAUCH;EINHEIT;OBJ-BEZ1;OBJ-BEZ2;PLZ;DAT-LETZTE-ABLES;ZAEHLERSTAND;ZAEHLERSTANDS-BEM;ZID-NEU;ZAEHLERSTAND-NEU;ZVBEMERK-NEU;LAGER-ID-NEU;ADRESS[3];ADRESS[4];ADRESS[10];ADRESS[11];ADRESS[7];ADRESS[8];ADRTEL[MAIL][2];ADRTEL[MOBI][2]
Import Schema
Zähler_Nummer(11) Zähler_Info_#_#(Z-Stand-Alt,12) Zähler_Ort_Strasse(26) Zähler_Ort_Name1(16) Zähler_Ort_Ort_#_#(28,07) Kunde_Brief_Ort_#_#_#(38,39,) Art(20) Kunde_Brief_Nummer(15) SAP_Info_#_#(OBJEKTID,17) Kunde_Brief_Name1_#_#(37,36) Kunde_Brief_Strasse_#_#_#(40,41,) Zähler_Info_#_#(Mail,42) Zähler_Info_#_#(Tel,43) SAP_Info_#_#(LISTENNR,01) SAP_Info_#_#(LISTEN-POSITION,02) SAP_Info_#_#(OBJMAZ,03) SAP_Info_#_#(MASSNAHME-ID,04) SAP_Info_#_#(STRASSEN-BEZ,06) SAP_Info_#_#(ORT-BEZ,07) SAP_Info_#_#(OBJ-BEZ1,26) SAP_Info_#_#(PLZ,28)
Lager
- Lager ZL00000.csv - Überschriften anpassen auf:
LISTENNR;LISTEN-POSITION;OBJMAZ[1];MASSNAHME-ID;ZVMESS[49];Serialnummer;GERAETENR;ZVMESS[40];ROLLENZAHL;ZWrk;DAT-LETZTE-ABLES;Stand;ZAEHLERSTANDS-BEM;ZVMESS[47];ZVMESS[46];ZVMESS[39];Werk;Lager;MaterialNo
Ergebnis
AuchAlsXLS=JA OhneStandardXLS=JA AuchAlsCSV=JA AuchAlsCSV_Unmöglich=NEIN Spaltenreihenfolge=FA!;FN!;FH;dFH;dFN;dFA;NA;NN;cWechselMoment;OBJEKTID;LISTENNR;LISTEN-POSITION;OBJMAZ;MASSNAHME-ID;OBJ-BEZ1;PLZ;STRASSEN-BEZ;ORT-BEZ FreieZähler=XYZ\ZL000184.csv InternInfos=JA
Protokoll / InternInfo
cWechselMoment
Export mit Vorlage.xls
LISTENNR;LISTEN-POSITION;OBJMAZ[1];MASSNAHME-ID;ZVMESS[49];STRASSEN-BEZ;ORT-BEZ;ROUTENNR;ROUTEN-VON-DATUM;ROLLENZAHL;ZAEHLERNR;ZAEHLERSTAND-ALT;HAUSNR;HAUSNR-ZUSATZ;KUNDENNR;KUNDEN-NAME;OBJEKTID;GERAETENR;ZAEHLERORT;MESSART;MESSART-BEZ;VERSORGUNGSART;ZVMESS[40];LETZTER-VERBRAUCH;EINHEIT;OBJ-BEZ1;OBJ-BEZ2;PLZ;DAT-LETZTE-ABLES;ZAEHLERSTAND;ZAEHLERSTANDS-BEM;ZID-NEU;ZAEHLERSTAND-NEU;ZVBEMERK-NEU;LAGER-ID-NEU
- KD soll die konvertierte.xls verwenden, damit die führenden Nullen ersichtlich sind - speichern unter als csv - nicht mehr öffnen
- OBJEKTID - benutzerdefiniert 12x0
- LAGER-ID - fester Wert 04
- einige Felder müssen nicht befüllt zurück