Raspberrypi.Lastschrift: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Root (Diskussion | Beiträge) |
(→NFC) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
* https://www.nxp.com/products/rfid-nfc/nfc-hf/nfc-readers:NFC-READER | * https://www.nxp.com/products/rfid-nfc/nfc-hf/nfc-readers:NFC-READER | ||
* | ** Android: ich habe bei der 7. App, die behauptet die "girocard"s auslesen zu können eine gefunden die einfach mit dem Handy den track2 der Debit Karte auslesen kann | ||
** im "track2" ist "cardNumber" das ist die BIN (https://de.wikipedia.org/wiki/Bank_Identification_Number) gefolgt von der Kontonummer, damit lässt sich die IBAN berechnen | |||
** ich denke dass die letzte Ziffer durch den https://en.wikipedia.org/wiki/Luhn_algorithm erstellt wird | |||
** "expireDate" ist natürlich auch wichtig | |||
<code> | |||
{ "applications": [ | |||
{ | |||
"aid": [ | |||
-96, | |||
0, | |||
0, | |||
0, | |||
89, | |||
69, | |||
67, | |||
1, | |||
0 | |||
], | |||
"amount": -1.0, | |||
"applicationLabel": "girocard", | |||
"leftPinTry": 3, | |||
"listTransactions": [], | |||
"priority": 1, | |||
"readingStep": "READ", | |||
"transactionCounter": 22 | |||
}, | |||
{ | |||
"aid": [ | |||
-96, | |||
0, | |||
0, | |||
3, | |||
89, | |||
16, | |||
16, | |||
2, | |||
-128, | |||
1 | |||
], | |||
"amount": -1.0, | |||
"applicationLabel": "girocard", | |||
"leftPinTry": 3, | |||
"listTransactions": [], | |||
"priority": 1, | |||
"readingStep": "READ", | |||
"transactionCounter": 23 | |||
}, | |||
{ | |||
"aid": [ | |||
-46, | |||
118, | |||
0, | |||
0, | |||
37, | |||
71, | |||
65, | |||
1, | |||
0 | |||
], | |||
"amount": -1.0, | |||
"applicationLabel": "girocard", | |||
"leftPinTry": 3, | |||
"listTransactions": [], | |||
"priority": 1, | |||
"readingStep": "READ", | |||
"transactionCounter": 23 | |||
}, | |||
{ | |||
"aid": [ | |||
-96, | |||
0, | |||
0, | |||
0, | |||
4, | |||
48, | |||
96 | |||
], | |||
"amount": -1.0, | |||
"applicationLabel": "Maestro", | |||
"leftPinTry": 3, | |||
"listTransactions": [], | |||
"priority": 1, | |||
"readingStep": "READ", | |||
"transactionCounter": 24 | |||
} | |||
], | |||
"at": "", | |||
"atrDescription": [], | |||
"state": "ACTIVE", | |||
"track2": { | |||
"cardNumber": "~BIN~~KONTO~", | |||
"expireDate": "Dec 1, 2024 00:00:00", | |||
"raw": [ | |||
103, | |||
38, | |||
97, | |||
20, | |||
0, | |||
48, | |||
-109, | |||
100, | |||
0, | |||
93, | |||
36, | |||
18, | |||
32, | |||
16, | |||
37, | |||
-119, | |||
19, | |||
3, | |||
79 | |||
], | |||
"service": { | |||
"serviceCode1": "INTERNATIONNAL_ICC", | |||
"serviceCode2": "NORMAL", | |||
"serviceCode3": "NO_RESTRICTION" | |||
} | |||
}, | |||
"type": "MASTER_CARD" } | |||
</code> | |||
=== Optisch === | === Optisch === | ||
Zeile 34: | Zeile 155: | ||
* raspberry pi camera chess board image | * raspberry pi camera chess board image | ||
* OpenCV, https://docs.opencv.org/master/dc/dbb/tutorial_py_calibration.html | * OpenCV, https://docs.opencv.org/master/dc/dbb/tutorial_py_calibration.html | ||
* https://www.digitipps.ch/gimp/stuerzende-linien-mit-gimp-korrigieren/ | |||
* https://www.dronezon.com/aerial-photo-and-video/aerial-photography/remove-barrel-distortion-fisheye-effect-on-aerial-photos/ | |||
* https://docs.gimp.org/2.8/de/plug-in-lens-distortion.html | |||
[[Datei:Image-vorher.jpg|300px]] >> [[Datei:Gimp-Objektivfehler.jpg|300px]] >> [[Datei:Image-nachher.jpg|300px]] | |||
=== Unterschrift === | === Unterschrift === |
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2022, 18:18 Uhr
Ideensammlung
- Unterschreib-Display mit aktivem Stylus
- Name, Kartennummer
- Buchungstext
- Buchungsbetrag
- __x______________
- NFC Elektronik zum Auslesen des Track2 und Track3
- Android/SMS Elektronik zum Empfangen der TAN
Display
- de 3,5 para Raspberry PI Resolución 480*320
- https://collabnix.com/rpi-lcd-configuration-for-raspberry-pi-3/
- https://geekworm.com/
- https://www.drive2.ru/b/519493956430463073/
Setup
NFC
- https://www.youtube.com/watch?v=kbt4LFZptPk
- https://www.nxp.com/products/rfid-nfc/nfc-hf/nfc-readers:NFC-READER
- Android: ich habe bei der 7. App, die behauptet die "girocard"s auslesen zu können eine gefunden die einfach mit dem Handy den track2 der Debit Karte auslesen kann
- im "track2" ist "cardNumber" das ist die BIN (https://de.wikipedia.org/wiki/Bank_Identification_Number) gefolgt von der Kontonummer, damit lässt sich die IBAN berechnen
- ich denke dass die letzte Ziffer durch den https://en.wikipedia.org/wiki/Luhn_algorithm erstellt wird
- "expireDate" ist natürlich auch wichtig
{ "applications": [
{
"aid": [
-96,
0,
0,
0,
89,
69,
67,
1,
0
],
"amount": -1.0,
"applicationLabel": "girocard",
"leftPinTry": 3,
"listTransactions": [],
"priority": 1,
"readingStep": "READ",
"transactionCounter": 22
},
{
"aid": [
-96,
0,
0,
3,
89,
16,
16,
2,
-128,
1
],
"amount": -1.0,
"applicationLabel": "girocard",
"leftPinTry": 3,
"listTransactions": [],
"priority": 1,
"readingStep": "READ",
"transactionCounter": 23
},
{
"aid": [
-46,
118,
0,
0,
37,
71,
65,
1,
0
],
"amount": -1.0,
"applicationLabel": "girocard",
"leftPinTry": 3,
"listTransactions": [],
"priority": 1,
"readingStep": "READ",
"transactionCounter": 23
},
{
"aid": [
-96,
0,
0,
0,
4,
48,
96
],
"amount": -1.0,
"applicationLabel": "Maestro",
"leftPinTry": 3,
"listTransactions": [],
"priority": 1,
"readingStep": "READ",
"transactionCounter": 24
}
],
"at": "",
"atrDescription": [],
"state": "ACTIVE",
"track2": {
"cardNumber": "~BIN~~KONTO~",
"expireDate": "Dec 1, 2024 00:00:00",
"raw": [
103,
38,
97,
20,
0,
48,
-109,
100,
0,
93,
36,
18,
32,
16,
37,
-119,
19,
3,
79
],
"service": {
"serviceCode1": "INTERNATIONNAL_ICC",
"serviceCode2": "NORMAL",
"serviceCode3": "NO_RESTRICTION"
}
},
"type": "MASTER_CARD" }
Optisch
- IBAN, Kartenhalter und Gültig bis von der Karte per OCR und Camera lesen
- https://www.youtube.com/watch?v=Vx2hGb7Vwu0
- https://www.arducam.com/product/arducam-ov9281-1mp-mono-global-shutter-mipi-camera-with-130degree-850nm-only-m12-mount-for-raspberry-pi/
- raspberry pi camera chess board image
- OpenCV, https://docs.opencv.org/master/dc/dbb/tutorial_py_calibration.html
- https://www.digitipps.ch/gimp/stuerzende-linien-mit-gimp-korrigieren/
- https://www.dronezon.com/aerial-photo-and-video/aerial-photography/remove-barrel-distortion-fisheye-effect-on-aerial-photos/
- https://docs.gimp.org/2.8/de/plug-in-lens-distortion.html
Unterschrift
Gehäuse
NFC Track 1+2
- Wir brauchen die Daten des damaligen Magnetstreifens via NFC
- Es geht eigentlich nur um die IBAN und den Card-Holder und "gültig bis"
- Ich will KEINE PIN erfordernde Aktion durchführen
- https://salmg.net/2017/09/29/nfc-contactless-cards-brute-forcing-processing-options/