SOC-2016: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
---- | ---- | ||
* Büro-/ | * Büro-/Verwaltungspersonal ersetzen durch lauffähiges Hintergrundprogramm | ||
* Verwaltung und Sicherung von (Kunden-) Daten | * Verwaltung und Sicherung von (Kunden-) Daten | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* Förderung von Kundenwachstum über Empfehlungen gewonnener Kunden | * Förderung von Kundenwachstum über Empfehlungen gewonnener Kunden | ||
* Steigerung und | * Steigerung und Vergrößerung der Bekanntheit durch kreative Werbemaßnahmen (Kosten-/Nutzenfaktor) | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | Produktsortiment | ||
| Eine vorhandene PDF Produktliste soll umgewandelt und | | Eine vorhandene PDF Produktliste soll umgewandelt und | ||
*in die Datenbank integriert werden, so dass | *in die Datenbank integriert werden, so dass | ||
*eine Aktualisierung zweimal jährlich problemlos durchgeführt werden kann | *eine Aktualisierung zweimal jährlich problemlos durchgeführt werden kann | ||
| | |keine Vorlage | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
*Haushaltsumstellung (Produkte kennen lernen, Einarbeitung) | *Haushaltsumstellung (Produkte kennen lernen, Einarbeitung) | ||
*Schulungen, Seminare-persönliche Stärken eruieren (was liegt der Person --> Präsentationen, Produkte, Einarbeitung, Verkäufe) | *Schulungen, Seminare-persönliche Stärken eruieren (was liegt der Person --> Präsentationen, Produkte, Einarbeitung, Verkäufe) | ||
*Charaktereigenschaften eruieren (Zusammenarbeit mit neuen GP´s, Spaßfaktoren | *Charaktereigenschaften eruieren (Zusammenarbeit mit neuen GP´s, Spaßfaktoren herausfinden) | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | Verkaufsliste mit Adresse | ||
| Programm zur Eintragung des verkauften Produktes mit | | Programm zur Eintragung des verkauften Produktes mit | ||
*Adressdaten und | *Adressdaten und | ||
Aktuelle Version vom 27. Juni 2016, 09:19 Uhr
- Praktikum Susanne Geiger
Ziele des Praktikums
Kundenauftrag erfüllen mit gegebener Auflistung
Schnellübersicht
- Büro-/Verwaltungspersonal ersetzen durch lauffähiges Hintergrundprogramm
- Verwaltung und Sicherung von (Kunden-) Daten
- Terminverwaltung mit Synchronisation von Handy -> PC -> Laptop
- Zugriff auf (Kunden-) Daten über eine Handy App
- Automatisierte (Termin-/Produkt-) Vorlage und Erinnerung
- Kalkulation und Kostenabschätzung für Coaching und/oder Produktbelieferung, Präsentationsvorträge
- Förderung von Kundenwachstum über Empfehlungen gewonnener Kunden
- Steigerung und Vergrößerung der Bekanntheit durch kreative Werbemaßnahmen (Kosten-/Nutzenfaktor)
Detailübersicht
| Art | Bedeutung | abgedeckt (Orgamon) |
|---|---|---|
| Kundendatei | Kundenverwaltung über eine Datenbank,
Kundenbuch führen
|
? |
| Produktsortiment | Eine vorhandene PDF Produktliste soll umgewandelt und
|
keine Vorlage |
| Terminverwaltung | Termine sollen mit Handy, Laptop, PC synchronisierbar sein
|
Termine? |
| Wiedervorlage | Automatische Vorlage für Anrufe
|
? |
| Produkterinnerung | Wann wurde ein Produkt verkauft,
|
? |
| Auslieferungskalkulation | lohnt sich die Auslieferung der Produkte oder
|
? |
| GP-Verwaltung | Hilfsliste für den Anfang (Verkäufe, Präsentationen, Umsätze, Einkommensrechner über A***** nutzen, erste Schritte, Reihenfolge)
Aufgabenliste:
|
? |
| Verkaufsliste mit Adresse | Programm zur Eintragung des verkauften Produktes mit
|
? |
| Rechnung | automatische Rechnungserstellung bei verkauften Produkten | Rechnung? |
| Produktpräsentations-kalkulation | ähnlich wie Auslieferungskalkulation (Anfahrt, Umsatz, Zeit)
|
? |
| Werbung | Aufmerksamkeit wecken
|
Werbung? |