Einheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
(61 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | [[Datei:Einheiten-2.png]] | ||
== Einheit == | |||
* Durch <i>Einheiten</i> ist eine vereinfachte Stückelung der Artikelmenge bei der Belegerstellung möglich | |||
< | * Gebindegrößen lassen sich so abbilden, die Grösse eines Gebindes steht in der Spalte "EINHEIT" | ||
* Auf welche Menge sich der Einzelpreis beim Artikel bezieht steht in BASIS | |||
* Bei der Anlage von Einheiten werden automatisch RIDs vergeben. Diese müssen bei der Artikel/Beleg Eingabe eingegeben werden | |||
* Die Menge "1" bedeutet dann nicht mehr "den ganzen Artikel" einmal, sondern nur 1 / EINHEIT des ganzen Artikels | |||
* Der Preis wird dann automatisch berechnet anhand der Stückelung | |||
* Einheiten ermöglichen eine Teilung des definierten Preises durch einen festen Divisor | |||
* Einheiten ermöglichen eine Multiplikation der Menge mit einem festen Faktor | |||
== RID einer Einheit == | |||
eingegeben | |||
Wird der RID einer Einheit im jeweiligen Artikel im Feld (EINHEIT_R) eingetragen muss man sich diesen nicht merken. Es gibt aber sicherlich Fälle in denen man von der angestammten Einheit auf eine besondere Einheit im Moment der Beleganlage umschalten will. Dann ist es sinnvoll den vom System vorgegebenen RID zu verändern. Dies ist einfach möglich indem man in der Einheiten Tabelle den RID abändert - jedoch ist das nur erfolgreich wenn der bisherige RID noch nie verwendet wurde. Im Falle einer eben gerade angelegten Einheit ist das der Fall, die Umstellung der Nummer auf eine leicht merkbare Nummer kein Problem. | |||
=== Umvernummerung === | |||
== Beispiele == | |||
* <i>RID</i>: Eine eindeutige Zahl die im Artikel oder Beleg wiederum als Referenz auf diese Einheit eingetragen werden kann. Der RID wird zunächst vorgegeben, kann aber später geändert werden. | |||
* <i>EINHEIT</i>: Die maximale Zahl in die sich "1" Bündel unterteilen lässt | |||
* <i>BASIS</i>: Text der in den Beleg beim Einzelpreis übernommen wird. Als der Name des kompletten "Blocks" | |||
* <i>ART</i>: rein informativer Text, jedoch kann ein Text in eckigen Klammern eingetragen werden, der dazu führt dass die eingegebene ANZAHL durch die EINHEIT geteilt wird. Der Text wird dann neben der ANZAHL ausgegeben | |||
* <i>NENNER</i>: Man kann im Falle man will "halbe" Einheiten verkaufen in den NENNER eine "2" eintragen, dann muss man aber auch die EINHEIT verdoppeln, also eine 250er Packung muss dann mit 500 Einheiten verkauft werden. Bei der Eingabe der "ANZAHL" im Beleg muss man nachdem man auf die richtige "EINH" gewechselt hat nun in "Halbe" denken, also ANZAHL = 1 bedeutet "eine halbe Tablette" Anzahl = 3 bedeutet 1 1/2 Tabletten usw. | |||
Die RIDs 1 bis 8 aus dem obigen Bild werden nun erklärt: | |||
=== RID 1: Arbeitszeit (HHH:MM:SS h) === | |||
* Ein Arbeitszeit-"Artikel" wird mit seinem Preis in Euro / Stunde eingetragen | |||
* Durch die Beiseitestellung einer passenden "Einheit" (im Beispiel mit dem RID=1) ist jedoch eine sekundengenaue Abrechnung möglich. | |||
Die Menge und der Einzelpreis wird dann der Einheit entsprechend ausgegeben. | |||
<code> | |||
anstelle von | |||
7200 Sekunden 0,001232 Euro (/ Sekunde) 3,2 Euro | |||
wird ausgegeben | |||
00:12:23 35,00 Euro / h 3,20 Euro | |||
</code> | |||
=== RID 2: Flüssigkeit === | |||
=== RID 3: Arbeitszeit (MMM h) === | |||
* in ganzen Stunden abzurechnen | |||
=== RID 4: Arbeitszeit (MMM Monat) === | |||
* in ganzen Monaten abzurechnen | |||
* Hier ist keine Plural|Singular Lösung eingegeben, obwohl sich dies anbietet | |||
* Verbesserungsvorschlag, in ART sollte stehen "[Monat|Monate] Arbeitszeit 1 Monat" | |||
=== RID 5: Gebinde (Rolle mit 200m) === | |||
* Die Menge wird als einzelne Meter eingegeben | |||
* Die Menge wird als einzelne Meter ausgewiesen | |||
=== RID 6: Gebinde (Schachtel mit 12 Stück) === | |||
* Die Menge wird als einzelne Stück eingegeben | |||
* Die Menge wird als einzelne Stück ausgewiesen | |||
* zu beachten: SINGULAR|PLURAL Möglichkeit | |||
=== RID 7: Gewicht in t === | |||
* Die Menge wird als einzelne kg eingegeben | |||
* Die Menge wird umgerechnet (/ 1000) und in t ausgewiesen | |||
=== RID 8: Gewicht in t === | |||
* Die Menge wird als einzelne kg eingegeben | |||
* Die Menge wird als ganze "kg" ausgewiesen | |||
=== weitere Beispiele === | |||
{| class="wikitable" | style="background-color:#ebdef0;" | |||
!colspan="5"|Einheit | |||
!Belegeingabe | |||
!colspan="2"|Belegausgabe | |||
|- | |||
|<b>EINHEIT</b> | |||
|<b>BASIS</b> | |||
|<b>ART</b> | |||
|<b>NENNER</b> | |||
|<b>FAKTOR</b> | |||
| style="background-color:#e5e8e8;" | <b>ANZAHL</b> | |||
| style="background-color:#fdebd0;" | <b>Menge</b> | |||
| style="background-color:#fdebd0;" | <b>Einzelpreis</b> | |||
|- | |||
|100 | |||
| | |||
|[%] | |||
| | |||
| | |||
| style="background-color:#e5e8e8;" | 50 | |||
| style="background-color:#fdebd0;" | 50 % | |||
| style="text-align:right; background-color:#fdebd0;" | 100,00 € | |||
|- | |||
|100 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| style="background-color:#e5e8e8;" | 50 | |||
| style="background-color:#fdebd0;" | 0,5 | |||
| style="text-align:right; background-color:#fdebd0;" | 100,00 € | |||
|- | |||
|100 | |||
|Kuchen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| style="background-color:#e5e8e8;" | 50 | |||
| style="background-color:#fdebd0;" | 0,5 | |||
| style="text-align:right; background-color:#fdebd0;" | 100,00 € / Kuchen | |||
|- | |||
|12 | |||
|Kuchen | |||
|[Stück] | |||
| | |||
| | |||
| style="background-color:#e5e8e8;" | 6 | |||
| style="background-color:#fdebd0;" | 6 Stück | |||
| style="text-align:right; background-color:#fdebd0;" | 9,00 € / Kuchen | |||
|- | |||
|1000 | |||
|Liter | |||
|[ml] | |||
| | |||
| | |||
| style="background-color:#e5e8e8;" | 50 | |||
| style="background-color:#fdebd0;" | 50 ml | |||
| style="text-align:right; background-color:#fdebd0;" | 100,00 € / Liter | |||
|- | |||
|250 | |||
|250er Packung | |||
|[Tablette|Tabletten] | |||
| | |||
| | |||
| style="background-color:#e5e8e8;" | 100 | |||
| style="background-color:#fdebd0;" | 100 Tabletten | |||
| style="text-align:right; background-color:#fdebd0;" | 100,00 € / 250er Packung | |||
|- | |||
|250 | |||
|250er Packung | |||
|[Tablette|Tabletten] | |||
| | |||
| | |||
| style="background-color:#e5e8e8;" | 100 | |||
| style="background-color:#fdebd0;" | 100 Tabletten | |||
| style="text-align:right; background-color:#fdebd0;" | 100,00 € / 250er Packung | |||
|- | |||
|500 | |||
|250er Packung | |||
|[Tablette|Tabletten] | |||
|2 | |||
| | |||
| style="background-color:#e5e8e8;" | 1 | |||
| style="background-color:#fdebd0;" | ½ Tablette | |||
| style="text-align:right; background-color:#fdebd0;" | 100,00 € / 250er Packung | |||
|- | |||
|500 | |||
|250er Packung | |||
|[Tablette|Tabletten] | |||
|2 | |||
| | |||
| style="background-color:#e5e8e8;" | 2 | |||
| style="background-color:#fdebd0;" | 1 Tablette | |||
| style="text-align:right; background-color:#fdebd0;" | 100,00 € / 250er Packung | |||
|- | |||
|500 | |||
|250er Packung | |||
|[Tablette|Tabletten] | |||
|2 | |||
| | |||
| style="background-color:#e5e8e8;" | 3 | |||
| style="background-color:#fdebd0;" | 1 ½ Tabletten | |||
| style="text-align:right; background-color:#fdebd0;" | 100,00 € / 250er Packung | |||
|- | |||
|2 | |||
|Wurst | |||
|[Wurst|Würste] | |||
|2 | |||
| | |||
| style="background-color:#e5e8e8;" | 1 | |||
| style="background-color:#fdebd0;" | ½ Wurst | |||
| style="text-align:right; background-color:#fdebd0;" | 2,00 € / Wurst | |||
|- | |||
|2 | |||
|Wurst | |||
|[Wurst|Würste] | |||
|2 | |||
| | |||
| style="background-color:#e5e8e8;" | 3 | |||
| style="background-color:#fdebd0;" | 1 ½ Würste | |||
| style="text-align:right; background-color:#fdebd0;" | 2,00 € / Wurst | |||
|- | |||
|3600 | |||
|h | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| style="background-color:#e5e8e8;" | 1250 | |||
| style="background-color:#fdebd0;" | 00:20:50 h | |||
| style="text-align:right; background-color:#fdebd0;" | 100,00 € / h | |||
|- | |||
|3600 | |||
|h | |||
| | |||
| | |||
|40 | |||
| style="background-color:#e5e8e8;" | 280 | |||
| style="background-color:#fdebd0;" | 03:06:40 h | |||
| style="text-align:right; background-color:#fdebd0;" | 90,00 € / h | |||
|} | |||
<b>Was bedeutet dieses Tabelle?</b><br> | |||
# Man bereitet sich also die ->Einheiten vor wie in der lila Tabelle angedeutet | |||
# Man merkt sich den RID der passenden Einheit oder trägt diesen RID direkt in den Artikel ein | |||
# Man verwendet im Beleg den RID der Einheit in der Belegspalte "EINH" | |||
# Man gibt im Beleg (grau) die passende Menge ein | |||
# Auf dem Beleg/Rechnung wird dann wie angegeben der jeweilige Text ausgegeben (orange) | |||
== HTML-Ansicht == | |||
[[Datei:Brüche-im-Beleg.png]] |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2019, 18:36 Uhr
Einheit
- Durch Einheiten ist eine vereinfachte Stückelung der Artikelmenge bei der Belegerstellung möglich
- Gebindegrößen lassen sich so abbilden, die Grösse eines Gebindes steht in der Spalte "EINHEIT"
- Auf welche Menge sich der Einzelpreis beim Artikel bezieht steht in BASIS
- Bei der Anlage von Einheiten werden automatisch RIDs vergeben. Diese müssen bei der Artikel/Beleg Eingabe eingegeben werden
- Die Menge "1" bedeutet dann nicht mehr "den ganzen Artikel" einmal, sondern nur 1 / EINHEIT des ganzen Artikels
- Der Preis wird dann automatisch berechnet anhand der Stückelung
- Einheiten ermöglichen eine Teilung des definierten Preises durch einen festen Divisor
- Einheiten ermöglichen eine Multiplikation der Menge mit einem festen Faktor
RID einer Einheit
Wird der RID einer Einheit im jeweiligen Artikel im Feld (EINHEIT_R) eingetragen muss man sich diesen nicht merken. Es gibt aber sicherlich Fälle in denen man von der angestammten Einheit auf eine besondere Einheit im Moment der Beleganlage umschalten will. Dann ist es sinnvoll den vom System vorgegebenen RID zu verändern. Dies ist einfach möglich indem man in der Einheiten Tabelle den RID abändert - jedoch ist das nur erfolgreich wenn der bisherige RID noch nie verwendet wurde. Im Falle einer eben gerade angelegten Einheit ist das der Fall, die Umstellung der Nummer auf eine leicht merkbare Nummer kein Problem.
Umvernummerung
Beispiele
- RID: Eine eindeutige Zahl die im Artikel oder Beleg wiederum als Referenz auf diese Einheit eingetragen werden kann. Der RID wird zunächst vorgegeben, kann aber später geändert werden.
- EINHEIT: Die maximale Zahl in die sich "1" Bündel unterteilen lässt
- BASIS: Text der in den Beleg beim Einzelpreis übernommen wird. Als der Name des kompletten "Blocks"
- ART: rein informativer Text, jedoch kann ein Text in eckigen Klammern eingetragen werden, der dazu führt dass die eingegebene ANZAHL durch die EINHEIT geteilt wird. Der Text wird dann neben der ANZAHL ausgegeben
- NENNER: Man kann im Falle man will "halbe" Einheiten verkaufen in den NENNER eine "2" eintragen, dann muss man aber auch die EINHEIT verdoppeln, also eine 250er Packung muss dann mit 500 Einheiten verkauft werden. Bei der Eingabe der "ANZAHL" im Beleg muss man nachdem man auf die richtige "EINH" gewechselt hat nun in "Halbe" denken, also ANZAHL = 1 bedeutet "eine halbe Tablette" Anzahl = 3 bedeutet 1 1/2 Tabletten usw.
Die RIDs 1 bis 8 aus dem obigen Bild werden nun erklärt:
RID 1: Arbeitszeit (HHH:MM:SS h)
- Ein Arbeitszeit-"Artikel" wird mit seinem Preis in Euro / Stunde eingetragen
- Durch die Beiseitestellung einer passenden "Einheit" (im Beispiel mit dem RID=1) ist jedoch eine sekundengenaue Abrechnung möglich.
Die Menge und der Einzelpreis wird dann der Einheit entsprechend ausgegeben.
anstelle von
7200 Sekunden 0,001232 Euro (/ Sekunde) 3,2 Euro
wird ausgegeben
00:12:23 35,00 Euro / h 3,20 Euro
RID 2: Flüssigkeit
RID 3: Arbeitszeit (MMM h)
- in ganzen Stunden abzurechnen
RID 4: Arbeitszeit (MMM Monat)
- in ganzen Monaten abzurechnen
- Hier ist keine Plural|Singular Lösung eingegeben, obwohl sich dies anbietet
- Verbesserungsvorschlag, in ART sollte stehen "[Monat|Monate] Arbeitszeit 1 Monat"
RID 5: Gebinde (Rolle mit 200m)
- Die Menge wird als einzelne Meter eingegeben
- Die Menge wird als einzelne Meter ausgewiesen
RID 6: Gebinde (Schachtel mit 12 Stück)
- Die Menge wird als einzelne Stück eingegeben
- Die Menge wird als einzelne Stück ausgewiesen
- zu beachten: SINGULAR|PLURAL Möglichkeit
RID 7: Gewicht in t
- Die Menge wird als einzelne kg eingegeben
- Die Menge wird umgerechnet (/ 1000) und in t ausgewiesen
RID 8: Gewicht in t
- Die Menge wird als einzelne kg eingegeben
- Die Menge wird als ganze "kg" ausgewiesen
weitere Beispiele
Einheit | Belegeingabe | Belegausgabe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EINHEIT | BASIS | ART | NENNER | FAKTOR | ANZAHL | Menge | Einzelpreis |
100 | [%] | 50 | 50 % | 100,00 € | |||
100 | 50 | 0,5 | 100,00 € | ||||
100 | Kuchen | 50 | 0,5 | 100,00 € / Kuchen | |||
12 | Kuchen | [Stück] | 6 | 6 Stück | 9,00 € / Kuchen | ||
1000 | Liter | [ml] | 50 | 50 ml | 100,00 € / Liter | ||
250 | 250er Packung | [Tablette|Tabletten] | 100 | 100 Tabletten | 100,00 € / 250er Packung | ||
250 | 250er Packung | [Tablette|Tabletten] | 100 | 100 Tabletten | 100,00 € / 250er Packung | ||
500 | 250er Packung | [Tablette|Tabletten] | 2 | 1 | ½ Tablette | 100,00 € / 250er Packung | |
500 | 250er Packung | [Tablette|Tabletten] | 2 | 2 | 1 Tablette | 100,00 € / 250er Packung | |
500 | 250er Packung | [Tablette|Tabletten] | 2 | 3 | 1 ½ Tabletten | 100,00 € / 250er Packung | |
2 | Wurst | [Wurst|Würste] | 2 | 1 | ½ Wurst | 2,00 € / Wurst | |
2 | Wurst | [Wurst|Würste] | 2 | 3 | 1 ½ Würste | 2,00 € / Wurst | |
3600 | h | 1250 | 00:20:50 h | 100,00 € / h | |||
3600 | h | 40 | 280 | 03:06:40 h | 90,00 € / h |
Was bedeutet dieses Tabelle?
- Man bereitet sich also die ->Einheiten vor wie in der lila Tabelle angedeutet
- Man merkt sich den RID der passenden Einheit oder trägt diesen RID direkt in den Artikel ein
- Man verwendet im Beleg den RID der Einheit in der Belegspalte "EINH"
- Man gibt im Beleg (grau) die passende Menge ein
- Auf dem Beleg/Rechnung wird dann wie angegeben der jeweilige Text ausgegeben (orange)