Budget: Unterschied zwischen den Versionen
Root (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Root (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Budget.PNG|800px]] | [[Bild:Budget.PNG|800px]] | ||
Ein Budget in ein bewilligtes Volumen an Resourcen, die verbraucht oder abgearbeitet werden können. Man könnte auch sagen es ist ein Topf der bis zu einer gewissen Höhe mit Wasser gefüllt wurde. | Ein Budget in ein bewilligtes Volumen an Resourcen, die verbraucht oder abgearbeitet werden können. Man könnte auch sagen es ist ein Topf der bis zu einer gewissen Höhe mit Wasser gefüllt wurde. Innerhalb eines Arbeitsvorganges wird jetzt dieses Wasser abgeschöpft.<br> | ||
Ein Budget wird eröffnet und danach schrittweise bis auf "0" abgearbeitet bzw. ausgeschöpft. Es kann ein Budget-Rest verbleiben oder es kann überzogen werden. | Ein Budget wird eröffnet und danach schrittweise bis auf "0" abgearbeitet bzw. ausgeschöpft. Es kann ein Budget-Rest verbleiben oder es kann überzogen werden. | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== Bisheriger Anwendungsschwerpunkt == | == Bisheriger Anwendungsschwerpunkt == | ||
Bisher werden nur unlimitierte Zeitbudgets verwendet. Ordnet man einem Eintrag | Bisher werden nur unlimitierte Zeitbudgets verwendet. Ordnet man einem Eintrag innerhalb der [[Zeiterfassung]] ein Budget zu, kann es im Abrechnungsbeleg für den Auftraggeber automatisch aufsummiert werden. Dabei wird auch ein Detail-Bericht als Anlage zum Rechnungsbeleg erstellt. Beim Verbuchen wird die Belegnummer in den Arbeitszeit-Datensatz geschrieben, und dadurch die Zeit als nunmehr "abgerechnet" interpretiert. | ||
Einem Budget ordnet man in diesem Fall ein Artikel zu, der "Zeit" als abrechnungsdienstleistung darstellt. In der Einheit wird eine Zeiteinheit angegeben, wichtig ist nur zu wissen, dass vom Zeiterfassungssystem die sekundengenaue Arbeitszeit geliefert wird. | Einem Budget ordnet man in diesem Fall ein Artikel zu, der "Zeit" als abrechnungsdienstleistung darstellt. In der Einheit wird eine Zeiteinheit angegeben, wichtig ist nur zu wissen, dass vom Zeiterfassungssystem die sekundengenaue Arbeitszeit geliefert wird. | ||
== Konkretes Abrechnungsbeispiel == | == Konkretes Abrechnungsbeispiel == | ||
# [[Einheit]] "Zeit" anlegen | # [[Einheiten|Einheit]] "Zeit" anlegen | ||
# Artikel mit EINHEIT_R vom Typ "Zeit" anlegen | # Artikel mit EINHEIT_R vom Typ "Zeit" anlegen | ||
# Eine Person merken, an die der Abrechnungsbeleg gerichtet werden soll | # Eine Person merken, an die der Abrechnungsbeleg gerichtet werden soll |
Aktuelle Version vom 8. November 2017, 10:30 Uhr
Ein Budget in ein bewilligtes Volumen an Resourcen, die verbraucht oder abgearbeitet werden können. Man könnte auch sagen es ist ein Topf der bis zu einer gewissen Höhe mit Wasser gefüllt wurde. Innerhalb eines Arbeitsvorganges wird jetzt dieses Wasser abgeschöpft.
Ein Budget wird eröffnet und danach schrittweise bis auf "0" abgearbeitet bzw. ausgeschöpft. Es kann ein Budget-Rest verbleiben oder es kann überzogen werden.
Volumen
Das Volumen eines Budgets kann Arbeitszeit oder Material sein. Ein Volumen lässt sich Zug um Zug verbrauchen und in mehreren Zwischenbelegen dem Kunden berechnen. Ist das Volumen komplett abgeschrieben ist ein Budget erschöpft. Wird mehr Volumen als bewilligt verbraucht wird das Budget überzogen.
Budget Verbuchung
Im Moment der Beleg Verbuchung (Breifumschlag) wird an einem Budget abgeschrieben. Es werden alle offenen Arbeitszeiten dieses Buget dem aktuellen Beleg zugeteilt. Damit sind sie abgerechnet. Die Arbeitszeiten (Mengen) werden genau wie im Beleg angegeben am Budget Volumen abgezogen.
Bisheriger Anwendungsschwerpunkt
Bisher werden nur unlimitierte Zeitbudgets verwendet. Ordnet man einem Eintrag innerhalb der Zeiterfassung ein Budget zu, kann es im Abrechnungsbeleg für den Auftraggeber automatisch aufsummiert werden. Dabei wird auch ein Detail-Bericht als Anlage zum Rechnungsbeleg erstellt. Beim Verbuchen wird die Belegnummer in den Arbeitszeit-Datensatz geschrieben, und dadurch die Zeit als nunmehr "abgerechnet" interpretiert. Einem Budget ordnet man in diesem Fall ein Artikel zu, der "Zeit" als abrechnungsdienstleistung darstellt. In der Einheit wird eine Zeiteinheit angegeben, wichtig ist nur zu wissen, dass vom Zeiterfassungssystem die sekundengenaue Arbeitszeit geliefert wird.
Konkretes Abrechnungsbeispiel
- Einheit "Zeit" anlegen
- Artikel mit EINHEIT_R vom Typ "Zeit" anlegen
- Eine Person merken, an die der Abrechnungsbeleg gerichtet werden soll
- Ein Budget neu erstellen mit PERSON_R auf diese Person. ARTIKEL_R auf den neuen Artikel.
- In der Zeiterfassung einen Datensatz erstellen, der "ZEIT von" bis "ZEIT bis" und das datum gefüllt hat. BUGET_R muss auf das eben angelegte BUGET zeigen. In der Info gibst Du verschiedene Texte an, was Du gearbeitet hast.
- In der Person nun einen neuen Beleg erstellen, und das "Dollar" Symbol drücken. Nun wird das bisher gearbeitete Volumen aufsummiert (in diesem Fall nur ein datensatz) und eine Bericht-Datei erstellt.
- Beleg nun mit dem Breifumschlag verbuchen, dabei wird der Arbeitsbericht dauerhalft abgelegt, und das BUGET verbucht.