Linux.mqtt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ mosquitto_sub -t shellyhtg3-543204567354/status/humidity:0“) |
Root (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Geräte == | |||
=== Shelly Temperatur & Luftfeuchtigkeit === | |||
mosquitto_sub -t shellyhtg3-543204567354/status/humidity:0 | mosquitto_sub -t shellyhtg3-543204567354/status/humidity:0 | ||
mosquitto_sub -v -t shellyhtg3-543204567354/status/humidity:0 >>/var/log/mosquitto/humidity.log & | |||
=== Shelly Stromzähler === | |||
mosquitto_sub -t shellypmminig3-84fce638c62c/status/pm1:0 | |||
==== per RPC den Energy Verbrauch auslesen ==== | |||
http://192.168.115.115/rpc/Shelly.GetStatus | |||
http://192.168.115.115/rpc/KVS.List | |||
{ | |||
"ble":{}, | |||
"bthome":{ | |||
"errors":["observer_disabled"]}, | |||
"cloud":{"connected":true}, | |||
"mqtt":{"connected":false}, | |||
"pm1:0":{ | |||
"id":0, | |||
"voltage":237.4, | |||
"current":0.679, | |||
"apower":96.0 , | |||
"freq":50.0, | |||
"aenergy":{ | |||
"total":88939.057, // <b>88,939057 kWh</b> | |||
"by_minute": [1654.950,1654.950,1448.081], | |||
"minute_ts":1730759340}, | |||
"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1730759340}}, | |||
"sys": { | |||
"mac":"84FCE638C62C", | |||
"restart_required":false, | |||
"time":"23:29", | |||
"unixtime":1730759397, | |||
"uptime":952959,"ram_size":260232,"ram_free":85864,"fs_size":1048576,"fs_free":606208,"cfg_rev":13,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":2,"avail able_updates":{},"reset_reason":3}, | |||
"wifi":{"sta_ip":"192.168.115.115","status":"got ip","ssid":"OrgaMon","rssi":-39}, | |||
"ws":{"connected":false}} | |||
* der Wert pm1:0:aenergy:total ist | |||
** Unsicher: nicht stromausfall fest, also wenn der Strom am Shelly ausfällt ist der Wert wieder "0" | |||
** Unsicher: ist Firmware-Update fest? | |||
** Unsicher: ist Gerät-Neustart fest? |
Aktuelle Version vom 5. November 2024, 17:41 Uhr
Geräte
Shelly Temperatur & Luftfeuchtigkeit
mosquitto_sub -t shellyhtg3-543204567354/status/humidity:0 mosquitto_sub -v -t shellyhtg3-543204567354/status/humidity:0 >>/var/log/mosquitto/humidity.log &
Shelly Stromzähler
mosquitto_sub -t shellypmminig3-84fce638c62c/status/pm1:0
per RPC den Energy Verbrauch auslesen
http://192.168.115.115/rpc/Shelly.GetStatus http://192.168.115.115/rpc/KVS.List
{ "ble":{}, "bthome":{ "errors":["observer_disabled"]}, "cloud":{"connected":true}, "mqtt":{"connected":false}, "pm1:0":{ "id":0, "voltage":237.4, "current":0.679, "apower":96.0 , "freq":50.0, "aenergy":{ "total":88939.057, // 88,939057 kWh "by_minute": [1654.950,1654.950,1448.081], "minute_ts":1730759340}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1730759340}}, "sys": { "mac":"84FCE638C62C", "restart_required":false, "time":"23:29", "unixtime":1730759397, "uptime":952959,"ram_size":260232,"ram_free":85864,"fs_size":1048576,"fs_free":606208,"cfg_rev":13,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":2,"avail able_updates":{},"reset_reason":3}, "wifi":{"sta_ip":"192.168.115.115","status":"got ip","ssid":"OrgaMon","rssi":-39}, "ws":{"connected":false}}
- der Wert pm1:0:aenergy:total ist
- Unsicher: nicht stromausfall fest, also wenn der Strom am Shelly ausfällt ist der Wert wieder "0"
- Unsicher: ist Firmware-Update fest?
- Unsicher: ist Gerät-Neustart fest?