Schnittstelle.SAP: Unterschied zwischen den Versionen
(→Import) |
|||
(24 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
QMNUM;QMART;QMTXT;AO;AO_STR;AO_HNR;AO_HNRZUS;AO_PLZ;AO_ORT;ANZGHA;EQUNR;LAGE_HA;LGZUSATZ;HAUSEINFUEHRUNG;HA_ISOL_ST;BAUTEIL_ART;REGLERTYP;SAV_PRUEFUNG;REGLER;REINIGUNGS_T_STUECK;LFD Original;Art | QMNUM;QMART;QMTXT;AO;AO_STR;AO_HNR;AO_HNRZUS;AO_PLZ;AO_ORT;ANZGHA;EQUNR;LAGE_HA;LGZUSATZ;HAUSEINFUEHRUNG;HA_ISOL_ST;BAUTEIL_ART;REGLERTYP;SAV_PRUEFUNG;REGLER;REINIGUNGS_T_STUECK;LFD Original;Art | ||
=== fixed.formats.ini === | |||
* TURNUS | |||
FileName=TW_*_+.csv | |||
* HAK | |||
FileName=HA_*_+.csv | |||
=== sonstige ini === | |||
* TURNUS | |||
AK.ini | |||
= | |||
J=0070 | |||
N= | |||
AJ.ini | |||
= | |||
J=0200 | |||
N= | |||
AH.ini | |||
= | |||
J=0190 | |||
N= | |||
AG.ini | |||
= | |||
J=0180 | |||
N= | |||
AF.ini | |||
= | |||
J=0170 | |||
N= | |||
AE.ini | |||
= | |||
J=0160 | |||
N= | |||
AD.ini | |||
= | |||
J=0150 | |||
N= | |||
AC.ini | |||
= | |||
J=0140 | |||
N= | |||
AB.ini | |||
= | |||
J=0130 | |||
N= | |||
AA.ini | |||
= | |||
J=0120 | |||
N= | |||
* HAK | |||
EH.ini | |||
= | |||
J=X | |||
N= | |||
=== Import === | === Import === | ||
Zeile 21: | Zeile 94: | ||
AO! | AO! | ||
=== Schema === | |||
* TURNUS | |||
Zähler_Nummer(01) | |||
Zähler_Info_#_#(Bautxt,02) | |||
Zähler_Info_#_#(Funklas,03) | |||
Zähler_Info_#_#(Funktxt,04) | |||
Zähler_Info_#_#(Bauklas,05) | |||
Zähler_Info_#_#(Bauform,06) | |||
Zähler_Info_#_#(Floor,08) | |||
Zähler_Info_#_#(STORT,10) | |||
Zähler_Info_#_#(STORTZUS,11) | |||
Zähler_Ort_Strasse_#_#_#(12,13,14) | |||
Zähler_Ort_Ort_#_#(15,16) | |||
Zähler_Info_#_#(Schl.-Hinweis,17) | |||
Zähler_Info_#_#(Hinweise,18) | |||
Zähler_Info_#_#(ADATSOLL,19) | |||
Zähler_Info_#_#(ADAT,20) | |||
Zähler_Info_#_#(Stand,23) | |||
Kunde_Brief_Name1_#_#(25,26) | |||
Kunde_Brief_Name2(27) | |||
Kunde_Brief_Strasse_#_#_#(28,29,30) | |||
Kunde_Brief_Ort_#_#(31,32) | |||
Zähler_Info_#_#(Telefon,33) | |||
Zähler_Info_#_#(Mobil,34) | |||
Zähler_Info_#_#(E-Mail,35) | |||
SAP_Art_#_#(04,21) | |||
SAP_Info_#_#(QMNUM,36) | |||
SAP_Info_#_#(SCHL.-Hinweis,17) | |||
SAP_Info_#_#(OBIS1,22) | |||
SAP_Info_#_#(Bautxt,02) | |||
SAP_Info_#_#(AO,37) | |||
Zähler_Sperre_von(41) | |||
Zähler_Sperre_bis(42) | |||
WordEmpfänger(39) | |||
*HAK | |||
Zähler_Nummer(11) | |||
SAP_Info_#_#(QMNUM,01) | |||
SAP_Info_#_#(QMART,02) | |||
SAP_Info_#_#(QMTXT,03) | |||
SAP_Info_#_#(AO,04) | |||
SAP_Info_#_#(AO_STR,05) | |||
SAP_Info_#_#(AO_HNR,06) | |||
SAP_Info_#_#(AO_HNFRZUS,07) | |||
SAP_Info_#_#(AO_PZ,08) | |||
SAP_Info_#_#(AO_ORT,09) | |||
SAP_Info_#_#(ANZGHA,10) | |||
SAP_Info_#_#(EQUNR,11) | |||
Zähler_Ort_Strasse_#_#_#(05,06,07) | |||
Zähler_Ort_Ort_#_#(08,09) | |||
Zähler_Info_#_#(Lage HA,12) | |||
Zähler_Info_#_#(Lage HA Zusatz,13) | |||
Zähler_Info_#_#(Hauseinfuehrung,14) | |||
Art(22) | |||
Zähler_Info_#_#(AO,04) | |||
Zähler_Info_#_#(ANZGHA,10) | |||
Zähler_Info_#_#(QMART,02) | |||
Zähler_Info_#_#(HAUSEINFÜHRUNG,14) | |||
Zähler_Info_#_#(HA_ISOL_ST,15) | |||
Zähler_Info_#_#(BAUTEIL_ART,16) | |||
Zähler_Info_#_#(REGLER,19) | |||
Zähler_Info_#_#(REINIGUNGS_T_STUECK,20) | |||
=== Protokoll === | === Protokoll === | ||
Zeile 124: | Zeile 262: | ||
*HAK | |||
%set BARCODE_TYPE CODE_128 | |||
# | |||
# LHG Rev 2023-02-16 18:21 | |||
# | |||
-- | |||
(HA-Gas-Kontrolle | |||
-- | |||
Lage HA | |||
BA= | |||
B;Anschlussschrank;Anschlussschrank | |||
B;Dachgeschoss;Dachgeschoss | |||
B;Erdgeschoss, Raum inneliegend;Erdgeschoss, Raum inneliegend | |||
B;Ergeschoss, Raum mit Aussenwand;Ergeschoss, Raum mit Aussenwand | |||
B;Hausanschlussraum;Hausanschlussraum | |||
B;Hausflur;Hausflur | |||
B;Hinterhaus;Hinterhaus | |||
B;Keller;Keller | |||
B;Keller, Raum, inneliegend;Keller, Raum, inneliegend | |||
B;Keller, Raum mit Aussenwand;Keller, Raum mit Aussenwand | |||
B;Mast;Mast | |||
B;Nebengebäude;Nebengebäude | |||
B;Schacht;Schacht | |||
B;Tiefgerage;Tiefgerage | |||
B;Treppenhaus;Treppenhaus | |||
B;Verteilerschrank;Verteilerschrank | |||
B;Wohnung Geschäftsräume;Wohnung Geschäftsräume | |||
B;Zählerschacht;Zählerschacht | |||
B;Anschlusskasten;Anschlusskasten | |||
B;Anschlussraum;Anschlussraum | |||
B;Bad / WC;Bad / WC | |||
B;Flur;Flur | |||
B;Garage;Garage | |||
B;Heizungsraum;Heizungsraum | |||
B;Hauswirtschaftsraum;Hauswirtschaftsraum | |||
B;Küche;Küche | |||
B;Stall;Stall | |||
B;Wohnraum;Wohnraum | |||
B;Waschraum;Waschraum | |||
B;Gewerbe;Gewerbe | |||
Lage Zusatz | |||
C1= | |||
A; | |||
--- | |||
Hauseinfuehrung | |||
DA= | |||
B;gerade;gerade | |||
B;HAE flexibel;HAE flexibel | |||
B;HAE gerade;HAE gerade | |||
B;HAE-Kombination;HAE-Kombination | |||
B;HAE-Kombination gerade;HAE-Kombination gerade | |||
B;HEF komplett;HEF komplett | |||
B;Mehrspartenhauseinführung;Mehrspartenhauseinführung | |||
B;Rohrkaspel;Rohrkaspel | |||
B;Rohrkaspel flexibel;Rohrkaspel flexibel | |||
B;Rohrkaspel gerade;Rohrkaspel gerade | |||
B;Schutzrohr flexibel;Schutzrohr flexibel | |||
B;Schutzrohr starr;Schutzrohr starr | |||
B;Schutzrohr fehlt;Schutzrohr fehlt | |||
B;unbekannt;unbekannt | |||
B;oberirdisch;oberirdisch | |||
B;HE Bogen im Boden;HE Bogen im Boden | |||
B;HE Bogen oberirdisch;HE Bogen oberirdisch | |||
B;Standard PE-HEK;Standard PE-HEK | |||
B;flexible Edelstahl-HEK;flexible Edelstahl-HEK | |||
B;flexible Edelstahl-HEK (B);flexible Edelstahl-HEK (B) | |||
B;flexible PE-HEK;flexible PE-HEK | |||
B;Stahl-HEK geschweißt;Stahl-HEK geschweißt | |||
B;Stahl-HEK geschraubt;Stahl-HEK geschraubt | |||
B;Sanierungskaspel / SKR;Sanierungskaspel / SKR | |||
B;Mauerkasten;Mauerkasten | |||
B;Hausanschlusskasten;Hausanschlusskasten | |||
B;Sonderbauform > DN50;Sonderbauform > DN50 | |||
B;St-HEK geschweißt / geschraubt;St-HEK geschweißt / geschraubt | |||
B;Mehrsparten-HEK;Mehrsparten-HEK | |||
B;Vorgefertigte 45 Grad PE-HEK;Vorgefertigte 45 Grad PE-HEK | |||
B;Vorgefertigte 30 Grad PE-HEK;Vorgefertigte 30 Grad PE-HEK | |||
B;Stahl-HEK geschweißt 45 Grad;Stahl-HEK geschweißt 45 Grad | |||
B;Stahl-HEK Innenaufrichter;Stahl-HEK Innenaufrichter | |||
B;Außenaufrichter;Außenaufrichter | |||
B;Unbekannter HEK Typ (Altdaten);Unbekannter HEK Typ (Altdaten) | |||
B;ST;ST | |||
--- | |||
Hausanschl. Isolation St. | |||
MA= | |||
B;unbekannt;unbekannt | |||
B;Einbauteil;Einbauteil | |||
B;HAE-Kombination;HAE-Kombination | |||
B;Ja;Ja | |||
B;Nein;Nein | |||
B;kein Isolationsstück vorhanden;kein Isolationsstück vorhanden | |||
-- | |||
Bauteil Art | |||
GA= | |||
B;Entlüftung;Entlüftung | |||
B;Klappe;Klappe | |||
B;Kugelhahn;Kugelhahn | |||
B;Schieber;Schieber | |||
B;Ventilanbohrung;Ventilanbohrung | |||
B;Freifluss;Freifluss | |||
B;Messinghahn;Messinghahn | |||
B;P-Hahn;P-Hahn | |||
B;Druckanbohrventil;Druckanbohrventil | |||
B;Sicherheits-T-Stück;Sicherheits-T-Stück | |||
-- | |||
HA-Leitung korrosionsfrei | |||
E1= | |||
B;Ja;Ja | |||
B;Nein;Nein | |||
B;Entfällt;Entfällt | |||
Bei Auswahl Nein-Beschreibung des Mangels TXT | |||
E2= | |||
A; | |||
-- | |||
Verbindung dicht | |||
E3= | |||
B;Ja;Ja | |||
B;Nein;Nein | |||
B;Entfällt;Entfällt | |||
Bei Auswahl Nein-Beschreibung des Mangels TXT | |||
E4= | |||
A; | |||
-- | |||
HAE dicht | |||
E9= | |||
B;Ja;Ja | |||
B;Nein;Nein | |||
B;Entfällt;Entfällt | |||
Bei Auswahl Nein-Beschreibung des Mangels TXT | |||
EA= | |||
A; | |||
-- | |||
Genutzter Hausanschluss | |||
EB= | |||
B;Ja;Ja | |||
B;Nein;Nein | |||
B;Entfällt;Entfällt | |||
Bei Auswahl Nein-Beschreibung des Mangels TXT | |||
EC= | |||
A; | |||
-- | |||
Beschilderung Hausanschluss | |||
ED= | |||
B;Ja;Ja | |||
B;Nein;Nein | |||
B;Entfällt;Entfällt | |||
Bei Auswahl Nein-Beschreibung des Mangels TXT | |||
EE= | |||
A; | |||
-- | |||
Reglertyp | |||
CA= | |||
B;Einstutzen;Einstutzen | |||
B;Zweistutzen;Zweistutzen | |||
-- | |||
Gasdruckregler dicht | |||
E5= | |||
B;Ja;Ja | |||
B;Nein;Nein | |||
B;Entfällt;Entfällt | |||
Bei Auswahl Nein-Beschreibung des Mangels TXT | |||
E6= | |||
A; | |||
-- | |||
Gasdruckregler SAV Prüfung | |||
E7= | |||
B;Ja;Ja | |||
B;Nein;Nein | |||
B;Entfällt;Entfällt | |||
Bei Auswahl Nein-Beschreibung des Mangels TXT | |||
E8= | |||
A; | |||
-- | |||
SAV-Prüfung (3 Stellen ohne Nachkomma) | |||
OA= | |||
N; | |||
-- | |||
Regler | |||
RA= | |||
B;mit Reglerplatte;mit Reglerplatte | |||
B;mit Regler-Konsolen;mit Regler-Konsolen | |||
B;Regler nicht gehaltert;Regler nicht gehaltert | |||
B;Anschlussstück mit Befestig.;Anschlussstück mit Befestig. | |||
B;Anschlussstück ohne Befestig.;Anschlussstück ohne Befestig. | |||
-- | |||
Reinigungs_T_Stueck | |||
SA= | |||
B;Ja;Ja | |||
B;Nein;Nein | |||
-- | |||
sonstiges in Ordnung | |||
EF= | |||
B;Ja;Ja | |||
B;Nein;Nein | |||
B;Entfällt;Entfällt | |||
Wenn Entfällt überall angehakt/Gar nicht möglich,dann Beschreibung TXT | |||
EG= | |||
A; | |||
-- | |||
-- | |||
EH= | |||
H;HA Nicht erledigt | |||
-- | |||
-- | |||
) | |||
-- | |||
ZZ= | |||
H;Alles fertig | |||
-- | |||
Vergebliche Besuche (2 eingeben für jetzt) | |||
V1= | |||
N; | |||
V2= | |||
N; | |||
V3= | |||
N; | |||
-- | |||
Bemerkungen (im unmöglich Fall / FF) | |||
I3= | |||
A; | |||
I4= | |||
A; | |||
I5= | |||
A; | |||
-- | |||
FT= | |||
F;Foto 1. Hausanschluss Gas ~FT~ | |||
-- | -- | ||
Ergebnismeldung | === Ergebnismeldung === | ||
Reiter Ergebnis | |||
* Reiter Ergebnis TW | |||
eMail=129 | |||
AuchAlsXLS=JA | |||
ZipPräfix=TW_2023 | |||
AuchAlsXLS=SEPARAT | |||
AuchAlsCSV=JA | |||
OhneStandardXLS=JA | |||
Spaltenreihenfolge=FA!;FN!;FH;FL;FT;dFA;dFN;dFH;AA;AB;AC;AD;AE;AF;AG;AH;AI;CA;AJ;AK;QMNUM!;SCHL.-Hinweis;Bautxt;AO! | |||
FotoBenennung=JA | |||
FA-Benennung=~QMNUM~_1_~#~ | |||
FN-Benennung=~QMNUM~_2_~#~ | |||
FH-Benennung=~QMNUM~_3_~#~ | |||
FT-Benennung=~QMNUM~_4_~#~ | |||
FT-Zielbaustelle=LXXXH | |||
Q01=kritisch | |||
Q02=kritisch | |||
Q03=kritisch | |||
Q04=kritisch | |||
Q05=kritisch | |||
Q21=kritisch | |||
Q20=kritisch | |||
Q23=kritisch | |||
Q24=kritisch | |||
Q25=kritisch | |||
Q24-Umfang=FH | |||
Q25-Umfang=FA;FN | |||
* Reiter Ergebnis HAK | |||
Verzeichnis=XYKUNDE\HAK | |||
FTPVerzeichnis=HAK | |||
Datenquelle=XYZ | |||
OhneStandardXLS=JA | |||
eMail=129 | |||
##wo werden die Fotos auf unsere Laufwerke gezogen | |||
FotoZiel=XYZ | |||
Verzeichnis-foto=XYZ | |||
##wo landen die Fotos auf der Ablage | |||
FTPBenutzer-Foto=XYZ\HAK | |||
##Daten auf der Ablage | |||
FTPVerzeichnis=HAK | |||
SQL_Filter=(ART ='HG') and | |||
SpaltenReihenfolge=dFT;FT!;QMNUM!;QMART!;QMTXT!;AO!;AO_STR!;AO_HNR;AO_HNRZUS;AO_PLZ;AO_ORT;ANZGHA;EQUNR!;BA!;C1;DA!;MA!;GA!;CA;OA;RA!;SA!;E1!;E2;E3!;E4;E5!;E6;E7!;E8;E!9;EA;EB!;EC;ED!;EE;EF!;EG;EH | |||
ZipPräfix=HA_2023 | |||
AuchAlsXLS=JA | |||
AuchAlsXLS_Unmöglich=JA | |||
AuchAlsCSV=JA | |||
FotoBenennung=JA | |||
FT-Benennung=~QMNUM~_4_~#~ | |||
#FL-Benennung=~Verbraucher_Strasse~_~Verbraucher_Ort~_HA2 | |||
Q01=unkritisch | |||
Q02=unkritisch | |||
Q03=unkritisch | |||
Q04=kritisch | |||
Q05=kritisch | |||
Q21=kritisch | |||
Q20=unkritisch | |||
Q23=kritisch | |||
Q23=kritisch | |||
Q24=kritisch | |||
Q25=kritisch | |||
Q23-Umfang-HG=FT;BA;DA;MA;GA;RA;SA;E1;E3;E5;E7;E9;EB;ED;EF | |||
Q24-Umfang-HG=EH;EG | |||
* Reiter Protokoll TW | |||
V1 | |||
V2 | |||
V3 | |||
V4 | |||
V5 | |||
V6 | |||
I3 | |||
I4 | |||
I5 | |||
I6 | |||
I7 | |||
I8 | |||
FA | |||
FN | |||
FH | |||
AA | |||
AB | |||
AC | |||
AD | |||
AE | |||
AF | |||
AG | |||
AH | |||
AI | |||
CA | |||
AJ | |||
AK | |||
FT | |||
FL | |||
* Reiter Protokoll HAK | |||
V1 | |||
V2 | |||
V3 | |||
V4 | |||
V5 | |||
V6 | |||
I3 | |||
I4 | |||
I5 | |||
I6 | |||
I7 | |||
I8 | |||
BA | |||
C1 | |||
DA | |||
MA | |||
GA | |||
CA | |||
OA | |||
RA | |||
SA | |||
E1 | |||
E2 | |||
E3 | |||
E4 | |||
E5 | |||
E6 | |||
E7 | |||
E8 | |||
E9 | |||
EA | |||
EB | |||
EC | |||
ED | |||
EE | |||
EF | |||
EG | |||
EH | |||
FT | |||
FA | |||
FN | |||
FH | |||
=== Vorlage.xls === | |||
*TURNUS | |||
Foto;Ausbauzähler;Foto;Einbauzähler;Foto;HA;Art;Zaehler_Nummer;SCHL_HINWEIS;BAUTXT;Anschreiben_Name;Anschreiben_Name2;Anschreiben_Strasse;Verbraucher_Ort;Verbraucher_Name;Verbraucher_Strasse;Anschreiben_Ort;MonteurText;DatumText;ZaehlerNummerNeu;ZaehlerStandAlt;ZaehlerStandNeu;WechselDatum;WechselZeit;Vergeblicher;Versuch-Besuch;1;Vergeblicher;Versuch-Besuch;2;Vergeblicher;Versuch-Besuch;3;Vergeblicher;Versuch-Besuch;4;Vergeblicher;Versuch-Besuch;5;Vergeblicher;Versuch-Besuch;6;Bemerkungen;-;sonstige;Hinweise;Mangel;Mangel-Freitext;zusätzlich;Hinweise;Geräteplatz;QMNUM;AO | |||
*HAK | |||
QMNUM;QMART;QMTXT;AO;AO_STR;AO_HNR;AO_HNRZUS;AO_PLZ;AO_ORT;ANZGHA;EQUNR;LAGE_HA;LGZUSATZ;HAUSEINFUEHRUNG;HA_ISOL_ST;BAUTEIL_ART;REGLERTYP;SAV_PRUEFUNG;REGLER;REINIGUNGS_T_STUECK;NICHT_ERLEDIGT;KG10_RMG;KG10_TXT;KG15_RMG;KG15_TXT;KG20_RMG;KG20_TXT;KG21_RMG;KG21_TXT;KG25_RMG;KG25_TXT;KG35_RMG;KG35_TXT;KG40_RMG;KG40_TXT;KG45_RMG;KG45_TXT;MonteurText;DatumText;Bemerkungen - sonstige Hinweise |
Aktuelle Version vom 12. April 2023, 10:51 Uhr
Auftrag
bereitgestellte Daten
die CSV Datei ist Grundlage des OrgaMon Imports
- Turnus
SERNR;BAUTXT;FUNKLAS;FUNKTXT;BAUKLAS;BAUFORM;SPARTE;FLOOR;ROOMNUMBER;STORT;STORTZUS;VS_STR;VS_HNR;VS_HNRZUS;VS_PLZ;VS_ORT;SCHL_HINWEIS;HINWEISE;ADATSOLL;ADAT;ZWNUM;OBIS;STAND;GP_ANREDE;GP_NAME1;GP_NAME2;GP_NAME3;GP_STR;GP_HNR;GP_HNRZUS;GP_PLZ;GP_ORT;TELEFON;MOBIL;EMAIL;QMNUM;AO;LFD Original;Word Empfänger;Ableseeinheit;Sperre von;Sperre bis
- HAK
QMNUM;QMART;QMTXT;AO;AO_STR;AO_HNR;AO_HNRZUS;AO_PLZ;AO_ORT;ANZGHA;EQUNR;LAGE_HA;LGZUSATZ;HAUSEINFUEHRUNG;HA_ISOL_ST;BAUTEIL_ART;REGLERTYP;SAV_PRUEFUNG;REGLER;REINIGUNGS_T_STUECK;LFD Original;Art
fixed.formats.ini
- TURNUS
FileName=TW_*_+.csv
- HAK
FileName=HA_*_+.csv
sonstige ini
- TURNUS
AK.ini
= J=0070 N=
AJ.ini
= J=0200 N=
AH.ini
= J=0190 N=
AG.ini
= J=0180 N=
AF.ini
= J=0170 N=
AE.ini
= J=0160 N=
AD.ini
= J=0150 N=
AC.ini
= J=0140 N=
AB.ini
= J=0130 N=
AA.ini
= J=0120 N=
- HAK
EH.ini
= J=X N=
Import
technisch notwendige Importfelder: QMNUM! SCHL.-Hinweis Bautxt AO!
Schema
- TURNUS
Zähler_Nummer(01) Zähler_Info_#_#(Bautxt,02) Zähler_Info_#_#(Funklas,03) Zähler_Info_#_#(Funktxt,04) Zähler_Info_#_#(Bauklas,05) Zähler_Info_#_#(Bauform,06) Zähler_Info_#_#(Floor,08) Zähler_Info_#_#(STORT,10) Zähler_Info_#_#(STORTZUS,11) Zähler_Ort_Strasse_#_#_#(12,13,14) Zähler_Ort_Ort_#_#(15,16) Zähler_Info_#_#(Schl.-Hinweis,17) Zähler_Info_#_#(Hinweise,18) Zähler_Info_#_#(ADATSOLL,19) Zähler_Info_#_#(ADAT,20) Zähler_Info_#_#(Stand,23) Kunde_Brief_Name1_#_#(25,26) Kunde_Brief_Name2(27) Kunde_Brief_Strasse_#_#_#(28,29,30) Kunde_Brief_Ort_#_#(31,32) Zähler_Info_#_#(Telefon,33) Zähler_Info_#_#(Mobil,34) Zähler_Info_#_#(E-Mail,35) SAP_Art_#_#(04,21) SAP_Info_#_#(QMNUM,36) SAP_Info_#_#(SCHL.-Hinweis,17) SAP_Info_#_#(OBIS1,22) SAP_Info_#_#(Bautxt,02) SAP_Info_#_#(AO,37) Zähler_Sperre_von(41) Zähler_Sperre_bis(42) WordEmpfänger(39)
- HAK
Zähler_Nummer(11) SAP_Info_#_#(QMNUM,01) SAP_Info_#_#(QMART,02) SAP_Info_#_#(QMTXT,03) SAP_Info_#_#(AO,04) SAP_Info_#_#(AO_STR,05) SAP_Info_#_#(AO_HNR,06) SAP_Info_#_#(AO_HNFRZUS,07) SAP_Info_#_#(AO_PZ,08) SAP_Info_#_#(AO_ORT,09) SAP_Info_#_#(ANZGHA,10) SAP_Info_#_#(EQUNR,11) Zähler_Ort_Strasse_#_#_#(05,06,07) Zähler_Ort_Ort_#_#(08,09) Zähler_Info_#_#(Lage HA,12) Zähler_Info_#_#(Lage HA Zusatz,13) Zähler_Info_#_#(Hauseinfuehrung,14) Art(22) Zähler_Info_#_#(AO,04) Zähler_Info_#_#(ANZGHA,10) Zähler_Info_#_#(QMART,02) Zähler_Info_#_#(HAUSEINFÜHRUNG,14) Zähler_Info_#_#(HA_ISOL_ST,15) Zähler_Info_#_#(BAUTEIL_ART,16) Zähler_Info_#_#(REGLER,19) Zähler_Info_#_#(REINIGUNGS_T_STUECK,20)
Protokoll
- TURNUS
%set BARCODE_TYPE DATA_MATRIX,QR_CODE,CODE_128 # # L Rev 2023-04-12 # (Zählerwechsel Korrektur der Ausbau-Zählernummer 11= N; Stand des Ausbau-Zählers 14= D; Nummer des Einbau-Zählers 12= A; S;Barcode ~12~ Stand des Einbau-Zählers 13= D; ) (Regler ~6~ Korrektur der Ausbau-Reglernummer ~6~ 15= N; Nummer des Einbau-Reglers 16= N; ) # -- Maengelaufnahme (nur ein Kreuz!Rest sonst.Maengel) -- AA= H;GZ-Absperrhahn defekt AB= H;GZ-Gasgeräte defekt, keine Inbetriebnahme AC= H;WZ-Freifluss defekt SWLN AD= H;WZ-Freifluss defekt KD-Anlage AE= H;WZ-KFR-Ventil defekt AF= H;WZ-Freifluss und KFR-Ventil defekt AG= H;FW-Mangel in der Kundenanlage AH= H;WZ-Bleileitung in der Kundenanlage AK= H;Sonstige Mängel - Eingabe in Freitext! AI= A; H;2. Anschreiben - mehrfach erfolgloser Versuch AJ= -- zusätzliche Hinweise zum Zählerplatz CA= A; -- Vergebliche Besuche (2 eingeben für jetzt) V1= N; V2= N; V3= N; -- Bemerkungen (im unmöglich Fall / FF) I3= A; I4= A; I5= A; -- wichtige Hinweise I6= A; I7= A; I8= A; -- Hinweise Buero (neuer Name / Tel. / sonst.) B1= A; B2= A; B3= A; -- FA= F;Foto Ausbau ~FA~ FN= F;Foto Einbau ~FN~ FH= F;Foto Zähler Anlage ~FH~
- HAK
