Beleg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: == Zeitabrechnung == die Zeiterfassung schafft Grundlagen für die Rechnungsstellung von Arbeitszeit. Oder auch für die Erstellung von Arbeitsnachweisen für eigene B...) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Beleg.png]] | |||
== Zeitabrechnung == | == Zeitabrechnung == | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
=== Budget Einbindung (Dollar-Symbol) === | === Budget Einbindung (Dollar-Symbol) === | ||
besondere Steuermöglichkeiten bestehen durch Eintragungen in das | besondere Steuermöglichkeiten bestehen durch Eintragungen in das Textfeld "Intern Infos" im Reiter "Texte" | ||
VON="Datum" als Datumsangabe | VON="Datum" als Datumsangabe | ||
BIS="Datum" als Datumsangabe | BIS="Datum" als Datumsangabe | ||
LOHN= | LOHN=N|Y | ||
SCHAETZUNG= | SCHAETZUNG=N|Y | ||
STEUER= | STEUER=N|Y | ||
BELEG="BELEG_R" | BELEG="BELEG_R" | ||
BUDGET="BUDGET_R" | BUDGET="BUDGET_R" | ||
STUNDENSATZ= | STUNDENSATZ=Y|N |
Aktuelle Version vom 20. April 2009, 14:47 Uhr
Zeitabrechnung
die Zeiterfassung schafft Grundlagen für die Rechnungsstellung von Arbeitszeit. Oder auch für die Erstellung von Arbeitsnachweisen für eigene Beschäftigte.
Budget Einbindung (Dollar-Symbol)
besondere Steuermöglichkeiten bestehen durch Eintragungen in das Textfeld "Intern Infos" im Reiter "Texte"
VON="Datum" als Datumsangabe BIS="Datum" als Datumsangabe LOHN=N|Y SCHAETZUNG=N|Y STEUER=N|Y BELEG="BELEG_R" BUDGET="BUDGET_R" STUNDENSATZ=Y|N